- 下記リストの買取価格は『11月1日から11月30まで』となっており、新宮店のみ有効です。
- 相場・在庫状況により予告無く更新・変更いたしますので予め御了承ください。
- 基本美品、特典など完品での買取価格です。状態により価格が大幅に変動場合がありますので予め御了承ください。
- 遠方で持っていけない、忙しくて持っていけないという方に便利な「宅配査定」も随時受け付けております。
| タイトル | 巻数 | 発売日 | 買取価格 |
| 創聖のアクエリオン | 3 | | \3,500 |
| | 4 | 10月25日 | \3,800 |
| | 5 | 11月25日 | \3,800 |
| 交響詩篇エウレカセブン | 3 | | \3,800 |
| | 4 | 10月28日 | \4,000 |
| | 5 | | \4,000 |
| ケロロ軍曹2ndシーズン | 1(初回) | | \2,500 |
| | 2(初回) | 10月28日 | \2,500 |
| | 3(初回) | 11月25日 | \2,500 |
| SHUFFLE! | 1(通常版) | 10月28日 | \4,000 |
| | 2(通常版) | 11月25日 | \4,000 |
| ぱにぽにだっしゅ! | 1 | 11月23日 | \4,000 |
| BLEACH 死神代行篇 | 1(初回) | | \2,000 |
| | 2(初回) | | \3,500 |
| | 3(初回) | | \3,000 |
| | 4(初回) | | \3,000 |
| | 5(初回) | | \3,000 |
| BLEACH 尸魂界潜入篇 | 1(初回) | | \3,000 |
| | 2(初回) | | \3,500 |
| | 3(初回) | | \3,000 |
| | 4(初回) | 10月26日 | \3,000 |
| | 5(初回) | 11月23日 | \3,000 |
| アクマイザー3 | 1 | | \6,000 |
| | 2 | 11月21日 | \6,000 |
| 仮面ライダー響鬼 | 1(初回) | | \4,000 |
| | 2(初回) | | \4,000 |
| | 3(初回) | | \4,000 |
| | 4(初回) | 11月21日 | \4,000 |
| 魔法戦隊マジレンジャー | 1(初回) | | \4,000 |
| | 2(初回) | | \4,000 |
| | 3(初回) | | \4,000 |
| | 4(初回) | 11月21日 | \4,000 |
| 快傑ズバットBOX | | | \18,000 |
| 怪傑ライオン丸 プレミアム・コレクターズ・エディション | 1 | | \19,000 |
| | 2 | | \19,000 |
| キカイダー01 BOX | | | \31,000 |
| Sh15uya シブヤフィフティーン | 1〜4 | | \4,000 |
| 人造人間キカイダー BOX | | | \31,000 |
| スーパーロボットマッハバロン DVD-BOX | | | \20,000 |
| スペクトルマン DVD-BOX | | | \35,000 |
| スペシャル コンプリートBOX スーパーロボット レッドバロン | | | \35,000 |
| 超人バロム1 | 1〜3 | | \6,000 |
| | 4 | | \3,000 |
| 機動戦士ガンダムZZメモリアルボックス | 1 | | \11,000 |
| | 2 | | \12,000 |
| | 3 | | \14,000 |
| 機動戦士Zガンダムメモリアルボックス | 1 | | \11,000 |
| | 2 | | \12,000 |
| | 3 | | \12,000 |
| 機動戦士Vガンダムメモリアルボックス | | | \22,000 |
| 機動武闘伝Gガンダムメモリアルボックス | 2・3 | | \10,000 |
| 聖戦士ダンバイン DVDメモリアルボックス | 1(初回) | | \15,000 |
| | 2(初回) | | \15,000 |
| 絶対無敵ライジンオー DVD-BOX | | | \30,000 |
| ビーストウォーズ DVD-BOX | | | \15,000 |
| ビーストウォーズ メタルス DVD-BOX | 1 | | \10,000 |
| | 2 | | \11,000 |
| ふしぎの海のナディア DVD-BOX(フィギュア付) | | | \20,000 |
| るろうに剣心 DVD-BOX | 1 | | \22,000 |
| | 2 | | \28,000 |
| | 3 | | \18,000 |
(担当 大崎)
|