連邦軍 キャラクター |
カードNo | レア | カード名 | 買取価格 |
CE-0001 | R | アムロ・レイ | \9,000 |
CE-0002 | UC | アムロ・レイ | \1,200 |
CE-0006 | R | ブライト・ノア | \600 |
CE-0007 | R | セイラ・マス | \1,500 |
CE-0018 | R | レビル | \700 |
CE-0030 | R | ハロ | \1,900 |
CE-0043 | R | シロー・アマダ | \3,500 |
連邦軍 メカニック |
カードNo | レア | カード名 | 買取価格 |
ME-0002 | R | ガンダム(マグネットコーティング仕様) | \3,500 |
ME-0003 | UC | ガンダム(背部シールド装備仕様) | \1,100 |
ME-0013 | R | Gアーマー | \2,200 |
ME-0031 | R | G3ガンダム | \3,000 |
ME-0032 | R | フルアーマーガンダム | \1,800 |
ME-0060 | R | ガンダムEz8(降下パック仕様) | \1,200 |
CZ-0001 | R | シャア・アズナブル | \11,000 |
ジオン軍 キャラクター |
カードNo | レア | カード名 | 買取価格 |
CZ-0003 | R | ララァ・スン | \2,500 |
CZ-0010 | R | ランバ・ラル | \1,500 |
CZ-0015 | R | マ・クベ | \1,000 |
CZ-0054 | R | アイナ・サハリン | \5,000 |
CZ-0056 | R | ノリス・パッカード | \2,200 |
ジオン軍 メカニック |
カードNo | レア | カード名 | 買取価格 |
MZ-0003 | R | シャア専用ザクII | \1,700 |
MZ-0005 | R | グフ(ランバ・ラル専用機) | \2,000 |
MZ-0007 | R | ドム(黒い三連星専用機) | \2,000 |
MZ-0010 | R | シャア専用ゲルググ | \6,000 |
MZ-0022 | R | ビグ・ザム | \1,200 |
MZ-0023 | R | エルメス | \2,500 |
MZ-0024 | R | ジオング | \3,000 |
MZ-0069 | R | シャア専用リックドム | \3,000 |
MZ-0075 | R | パーフェクト・ジオング | \2,000 |
MZ-0079 | R | グフカスタム | \2,500 |
MZ-0081 | R | アプサラスIII | \2,700 |
カスタム |
カードNo | レア | カード名 | 買取価格 |
CU-0001 | R | ビーム・バリア | \900 |
CU-0005 | UC | ルナチタニウム合金 | \900 |
CU-0047 | C | オートパイロット機能 | \600 |
CU-0050 | R | 鹵獲兵器 | \700 |
CU-0048 | UC | 戦闘データ | \500 |
CU-0046 | C | 伏兵 | \600 |
(担当 松田&楠木)
|