こちらに掲載の商品は売り切れました。ありがとうございます。
できるだけ差し替えてみましたがタイムリミットです。
現在、「まんだらけトラッシュ」特設ページに裏コメント掲載中。
冒険王廃刊の1983年以降8年間で20冊という超スローペース。
今回掲載したのリストの楳図かずお「生き人形」以降を見ていただければ、良いタイトルも含みますが一貫性を欠くラインナップだという事がわかると思います。
ラストの「ろこモーション」は「こどもの光」連載作品。
小山田いく作品だけど刊行のために適正のあるレーベルが他に無かっただけという感じで、以降6年間秋田サンデーの新刊は発売されませんでした。
秋田サンデーコミックス自体は現在も手塚作品のみ刊行中ですが、復刻メインのため、今回のセットからは1997年以降を省きました。
実質、1991年で秋田サンデーコミックスは本来の役目は終了していると考えます
今回ご用意した商品の配列は刊行順にさせていただきました。ショーケースにビシッとはいった秋田サンデーの背は息を呑む壮観さです。
これはまとめ単位で本棚に入れてもこの感じは出せません。
秋田サンデーを集めていらっしゃる方は、自分の集めているモノは間違っていない!と確信できるはずです。
さすがに全初版+美本とはいきませんが、これを見に来るだけで中野に来る価値は十分あります。
ポイントは
このリストは今回の商品をデータとした発行日順です。
ゼロ戦レッドの再版の奥付に記載された初版の発行日が、実際の初版とずれている事からもその他タイトルの再版の発行日に同じようなケースが考えられますが、そのままサンプルとしました。
現在、「まんだらけトラッシュ」特設ページに裏コメント掲載中。
冒険王廃刊の1983年以降8年間で20冊という超スローペース。
今回掲載したのリストの楳図かずお「生き人形」以降を見ていただければ、良いタイトルも含みますが一貫性を欠くラインナップだという事がわかると思います。
ラストの「ろこモーション」は「こどもの光」連載作品。
小山田いく作品だけど刊行のために適正のあるレーベルが他に無かっただけという感じで、以降6年間秋田サンデーの新刊は発売されませんでした。
秋田サンデーコミックス自体は現在も手塚作品のみ刊行中ですが、復刻メインのため、今回のセットからは1997年以降を省きました。
実質、1991年で秋田サンデーコミックスは本来の役目は終了していると考えます
今回ご用意した商品の配列は刊行順にさせていただきました。ショーケースにビシッとはいった秋田サンデーの背は息を呑む壮観さです。
これはまとめ単位で本棚に入れてもこの感じは出せません。
秋田サンデーを集めていらっしゃる方は、自分の集めているモノは間違っていない!と確信できるはずです。
さすがに全初版+美本とはいきませんが、これを見に来るだけで中野に来る価値は十分あります。
ポイントは
- 石森章太郎「サイボーグ009」2巻の帯
- JUNIOR SUNDAY NOVELS バローズ/訳 本多喜久夫「ターザンの冒険」
- 399冊中、再版73冊(再版54冊+カバーのみ再版19冊)(2006/01/02現在)
- つのだじろう/梶原一騎「虹を呼ぶ拳」3巻のエラー版(マークなし)以外はすべて丸マーク
このリストは今回の商品をデータとした発行日順です。
ゼロ戦レッドの再版の奥付に記載された初版の発行日が、実際の初版とずれている事からもその他タイトルの再版の発行日に同じようなケースが考えられますが、そのままサンプルとしました。
(担当 國澤)
秋田サンデーコミックス(丸マーク)
カバー | 本体 | 状態 | |||||
1 | SC 1 | サイボーグ009 | 1 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 背上少キレ・並 |
2 | SC 2 | サイボーグ009 | 2 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並上 |
3 | SC 3 | サイボーグ009 | 3 | 石森章太郎 | 初 | 初 | カバー貼り跡 |
4 | SC 34 | 忍者十番勝負 | 横山光輝 他 | 再 | 再丸 | 背上イタミ | |
5 | SC 4 | サイボーグ009 | 4 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並 セロテープ跡 |
6 | 0011ナポレオン・ソロ | 1 | さいとうたかを | 初 | 初 | 並上 | |
7 | SC 28 | ボンボン | 石森章太郎 | 初 | 初 | 若干背ヤケ | |
8 | 超犬リープ | 桑田次郎/平井和正 | 初 | 初 | 並 | ||
9 | 0011ナポレオン・ソロ | 2 | さいとうたかを | 初 | 初 | 並上 | |
10 | ターザンの冒険 | バローズ/訳 本多喜久夫 | 初 | 初 | 並上 | ||
11 | SC 5 | サイボーグ009 | 5 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並 |
12 | SC 14 | サブマリン707 | 1 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並 |
13 | SC 46 | 黒いねこ面 | 楳図かずお | 再 | 再丸 | 並 | |
14 | SC 15 | サブマリン707 | 2 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並 |
15 | 0011ナポレオン・ソロ | 3 | さいとうたかを | 初 | 初 | 並上 | |
16 | SC 16 | サブマリン707 | 3 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並上 |
17 | SC 17 | サブマリン707 | 4 | 小沢さとる | 再 | 再丸 | 並 |
18 | SC 29 | ボンボン | 2 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並上 |
19 | SC 18 | サブマリン707 | 5 | 小沢さとる | 再 | 再丸 | 並 |
20 | SC 20 | 黒い秘密兵器 | 1 | 一峰大二/福本 和也 | 初 | 初 | 背コーティングはがれ |
21 | SC 21 | 黒い秘密兵器 | 2 | 一峰大二/福本 和也 | 初 | 初 | 表紙上部少キレ |
22 | SC 22 | 黒い秘密兵器 | 3 | 一峰大二/福本 和也 | 再 | 再丸 | 並上 |
23 | SC 6 | サイボーグ009 | 6 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並 |
24 | SC 23 | 黒い秘密兵器 | 4 | 一峰大二/福本 和也 | 再 | 再丸 | 見返し記名 |
25 | SC 7 | サイボーグ009 | 7 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 背上少キレ・並 |
26 | SC 24 | 黒い秘密兵器 | 5 | 一峰大二/福本 和也 | 再 | 再丸 | 並上 |
27 | SC 32 | ゼロ戦レッド | 1 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 背上少キレ・並 |
28 | SC 47 | 死神博士 | 川崎のぼる | 再 | 再丸 | 並 | |
29 | SC 25 | 黒い秘密兵器 | 6 | 一峰大二/福本 和也 | 再 | 再丸 | カバーイタミ |
30 | SC 19 | サブマリン707 | 6 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並 |
31 | SC 35 | ミラクルA | 1 | 貝塚ひろし | 再 | 再丸 | 並上 |
32 | 矢車剣之助 | 堀江卓 | 再 | 再丸 | 奥付欠・並 | ||
33 | SC 48 | 怪人同盟 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並 | |
34 | SC 26 | 黒い秘密兵器 | 7 | 一峰大二/福本 和也 | 再 | 再丸 | 並 |
35 | SC 36 | ミラクルA | 2 | 貝塚ひろし | 再 | 再丸 | 並 |
36 | 丹下左膳 | 2 | 小沢さとる | 再 | 再丸 | 奥付欠・並 | |
37 | SC 27 | 黒い秘密兵器 | 8 | 一峰大二/福本 和也 | 再 | 再丸 | 並 |
38 | SC 30 | ボンボン | 3 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並 |
39 | SC 39 | 青の6号 | 1 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並上 |
40 | SC 37 | ミラクルA | 3 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並上 |
41 | SC 42 | ザ・シャドウマン | 1 | さいとうたかを | 再 | 再丸 | カバー角ホチキス穴 |
42 | SC 40 | 青の6号 | 2 | 小沢さとる | 初 | 初 | 見返し小口シミ |
43 | SC 33 | ゼロ戦レッド | 2 | 貝塚ひろし | 再 | 再丸 | 並 |
44 | SC 38 | ミラクルA | 4 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 表紙はがし跡 |
45 | SC 55 | 8マン | 1 | 桑田次郎/平井和正 | 初 | 初 | 並上 |
46 | SC 41 | 青の6号 | 3 | 小沢さとる | 初 | 初 | 本文経年ヤケ |
47 | SC 51 | 忍者ハットリくん | 1 | 藤子不二雄 | 初 | 初 | 並上 |
48 | SC 43 | ザ・シャドウマン | 2 | さいとうたかを | 再 | 再丸 | 並上 |
49 | SC 69 | ウルトラマン | 1 | 一峰大二 | 再 | 再丸 | 小口経年ヤケ |
50 | 丹下左膳 | 1 | 小沢さとる | 初 | 初 | 奥付記名 | |
51 | SC 56 | 8マン | 2 | 桑田次郎/平井和正 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
52 | SC159 | 幻魔大戦 | 1 | 石森章太郎/平井和正 | 初 | 初 | カバー背部コーティングイタミ |
53 | SC158 | 魔人ガロン | 手塚治虫 | 初 | 初 | 並 | |
54 | SC 70 | ウルトラマン | 2 | 一峰大二 | 初 | 初 | カバー折り返折れ・背上少欠損 |
55 | SC 44 | ザ・シャドウマン | 3 | さいとうたかを | 初 | 初 | 背上キレ・並 |
56 | SC 57 | 8マン | 3 | 桑田次郎/平井和正 | 再 | 再丸 | 並上 |
57 | 赤い風車 | 1 | 堀江卓 | 再 | 再丸 | カバー回りイタミ・本文シミ | |
58 | SC 8 | サイボーグ009 | 8 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並上〜美 |
59 | 夕焼け番長 | 1 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | カバー回りイタミ・小口ヤケ | |
60 | SC 58 | 8マン | 4 | 桑田次郎/平井和正 | 初 | 初 | 並 |
61 | SC161 | バンパイヤ | 1 | 手塚治虫 | 初 | 初 | 並上 |
62 | SC 60 | ライバル左腕 | 1 | つのだじろう | 再 | 再丸 | 並上 |
63 | SC 52 | 忍者ハットリくん | 2 | 藤子不二雄 | 再 | 再丸 | カバー回りイタミ・小口ヤケ |
64 | SC162 | バンパイヤ | 2 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバーセロテープ貼り跡・天にB印アリ |
65 | サイレント・ワールド | 1 | さいとうたかを | 初 | 初 | 並上 | |
66 | SC160 | 幻魔大戦 | 2 | 石森章太郎/平井和正 | 初 | 初 | カバー裏シミ・並 |
67 | SC164 | W3 | 1 | 手塚治虫 | 再 | 再丸 | カバー回りイタミ |
68 | 夕焼け番長 | 2 | 荘司としお/梶原一騎 | 再 | 再丸 | 並 | |
69 | SC165 | W3 | 2 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバーセロテープ貼り付け・天にB印アリ |
70 | エムエム三太 | 1 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並 | |
71 | SC 59 | 8マン | 5 | 桑田次郎/平井和正 | 初 | 初 | 並 |
72 | SC 73 | 無敵のつばさ | 望月三起也 | 初 | 初 | 並 | |
73 | うなれ熱球 | 1 | 荘司としお/相良 俊輔 | 初 | 初 | 並 | |
74 | サイレント・ワールド | 2 | さいとうたかを | 初 | 初 | 並 | |
75 | 丸出だめ夫 | 1 | 森田拳次 | 初 | 初 | 並上 | |
76 | エムエム三太 | 2 | 小沢さとる | 初 | 初 | 並上 | |
77 | 夕焼け番長 | 3 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 見返し書き込み | |
78 | SC 67 | ゼロ戦行進曲 | 1 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並 |
79 | 赤い風車 | 2 | 堀江卓 | 初 | 初 | カバー折れあり | |
80 | SC226 | ミイラ先生 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 | |
81 | メチャクチャNO.1 | 赤塚不二夫 | 初 | 初 | 見返し記名印 | ||
82 | うなれ熱球 | 2 | 荘司としお/相良 俊輔 | 初 | 初 | 並 | |
83 | SC 53 | 忍者ハットリくん | 3 | 藤子不二雄 | 再 | 再丸 | 本体角少折れ |
84 | SC 68 | ゼロ戦行進曲 | 2 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | カバー折れ・表紙回りイタミ |
85 | SC 62 | ライバル左腕 | 3 | つのだじろう | 初 | 初 | 少背ヤケ |
86 | SC 61 | ライバル左腕 | 2 | つのだじろう | 再 | 再丸 | 並 |
87 | SC 9 | サイボーグ009 | 9 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並上 |
88 | SC 80 | わかとの | 1 | 藤子不二雄 | 初 | 初 | 本体背上下にセロテープ跡 |
89 | のら犬の丘 | 1 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | カバー背上イタミ・並下 | |
90 | 大城塞 | 影丸譲也 | 初 | 初 | 並上 | ||
91 | SC107 | アンドロイドV | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並 | |
92 | 夕焼け番長 | 4 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | |
93 | うなれ熱球 | 3 | 荘司としお/相良 俊輔 | 初 | 初 | 並 | |
94 | どんテン大将 | つのだじろう | 初 | 初 | 背上イタミ+少背ヤケ | ||
95 | 夕焼け番長 | 5 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並 | |
96 | ライバルの旗 | 1 | つのだじろう | 再 | 再丸 | 並〜並上 | |
97 | 夕焼け番長 | 6 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並 | |
98 | ハリス無段 | 1 | 吉田竜夫/梶原一騎 | 初 | 初 | 並 | |
99 | SC112 | 伊賀の影丸 | 1 | 横山光輝 | 初 | 初 | 小口経年ヤケ・並 |
100 | うなれ熱球 | 4 | 荘司としお/相良 俊輔 | 初 | 初 | 並〜並上 | |
101 | SC113 | 伊賀の影丸 | 2 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
102 | のら犬の丘 | 2 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 天・奥付に印あり | |
103 | 丸出だめ夫 | 2 | 森田拳次 | 初 | 初 | カバー上下イタミ | |
104 | 夕焼け番長 | 7 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並〜並上 | |
105 | SC114 | 伊賀の影丸 | 3 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバーセロテープ貼り跡・背上イタミ |
106 | ハリス無段 | 2 | 吉田竜夫/梶原一騎 | 初 | 初 | 奥付ページ外れ・テープ補修跡 | |
107 | ライバルの旗 | 2 | つのだじろう | 初 | 初 | 並 | |
108 | SC115 | 伊賀の影丸 | 4 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
109 | SC124 | 1・2作戦 | 1 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並上 |
110 | 馬子っ子きん太 | 1 | 永井豪 | 初 | 初 | 背上イタミ | |
111 | SC116 | 伊賀の影丸 | 5 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
112 | 夕焼け番長 | 8 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | |
113 | SC123 | のろいの館 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー背イタミ | |
114 | SC117 | 伊賀の影丸 | 6 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ |
115 | ハリス無段 | 3 | 吉田竜夫/梶原一騎 | 初 | 初 | 並〜並上 | |
116 | プロレス悪役シリーズ | 1 | 一峰大二/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並 | |
117 | SC118 | 伊賀の影丸 | 7 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
118 | ライバルの旗 | 3 | つのだじろう | 初 | 初 | 並 | |
119 | SC119 | 伊賀の影丸 | 8 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
120 | SC135 | 太陽に打て | 1 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並上 |
121 | のら犬の丘 | 3 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並上 | |
122 | 紅三四郎 | 九里一平 | 初 | 初 | 並 | ||
123 | 夕焼け番長 | 9 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 背上少キレ・並上 | |
124 | プロレス悪役シリーズ | 2 | 一峰大二/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 背上イタミ | |
125 | SC136 | 太陽に打て | 2 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並上 |
126 | SC140 | 虹を呼ぶ拳 | 1 | つのだじろう/梶原一騎 | 初 | 初 | 並 |
127 | SC145 | 仮面の忍者赤影 | 1 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバー、見返しイタミ・並下 |
128 | SC125 | 1・2作戦 | 2 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並上 |
129 | SC128 | スーパー99 | 1 | 松本零士 | 初 | 初 | 背上少キレ |
130 | SC146 | 仮面の忍者赤影 | 2 | 横山光輝 | 初 | 初 | 背上下イタミ |
131 | 夕焼け番長 | 10 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | |
132 | SC 10 | サイボーグ009 | 10 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 並上 |
133 | SC147 | 仮面の忍者赤影 | 3 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ |
134 | SC126 | 1・2作戦 | 3 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並上 |
135 | SC227 | グランプリ野郎 | 1 | 横山光輝 | 初 | 初 | 見返しイタミ・並 |
136 | のら犬の丘 | 4 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並 | |
137 | プロレス悪役シリーズ | 3 | 一峰大二/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並 | |
138 | SC228 | グランプリ野郎 | 2 | 横山光輝 | 初 | 初 | ワレ |
139 | SC141 | 虹を呼ぶ拳 | 2 | つのだじろう/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 |
140 | ドタマジン太 | 板井れんたろう | 初 | 初 | カバー裏、背上下補強あり | ||
141 | SC137 | 太陽に打て | 3 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並〜並上 |
142 | SC149 | くたばれ!!涙くん | 1 | 石井いさみ | 初 | 初 | 背上少痛み・並 |
143 | SC150 | くたばれ!!涙くん | 2 | 石井いさみ | 初 | 初 | カバー背下イタミ |
144 | SC155 | どろぼっ子 | 1 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | 並 |
145 | 夕焼け番長 | 11 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並〜並上 | |
146 | SC166 | 鉄人28号 | 1 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並上 |
147 | SC156 | どろぼっ子 | 2 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | カバー背角イタミ |
148 | のら犬の丘 | 5 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並上 | |
149 | SC142 | 虹を呼ぶ拳 | 3 | つのだじろう/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 |
150 | 夕焼け番長 | 12 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 背イタミ | |
151 | 夕焼け番長 | 13 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | |
152 | 大平原児 | 1 | 川崎のぼる | 初 | 初 | 背少ヤケ | |
153 | SC167 | 鉄人28号 | 2 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並上 |
154 | 夕焼け番長 | 14 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | |
155 | プロレス悪役シリーズ | 4 | 一峰大二/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並上 | |
156 | SC168 | 鉄人28号 | 3 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並上 |
157 | のら犬の丘 | 6 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | 並上 | |
158 | 夕焼け番長 | 15 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | |
159 | SC169 | 鉄人28号 | 4 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
160 | SC151 | くたばれ!!涙くん | 3 | 石井いさみ | 初 | 初 | 並上 |
161 | SC138 | 太陽に打て | 4 | 貝塚ひろし | 初 | 初 | カバーまわりイタミ+一部欠損 |
秋田サンデーコミックス(四角マーク)
カバー | 本体 | 状態 | |||||
162 | 格闘王V | みね武/梶原一騎 | 初 | 初 | カバー背上少イタミ | ||
163 | 夕焼け番長 | 16 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | カバー裏シミ | |
164 | プロレス悪役シリーズ | 5 | 一峰大二/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | カバー裏補修 | |
165 | SC170 | 鉄人28号 | 5 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ |
166 | SC143 | 虹を呼ぶ拳 | 4 | つのだじろう/梶原一騎 | 初 | 初 | 並 |
167 | SC176 | 男どアホウ甲子園 | 1 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | カバー裏記名・本文少シミ |
168 | SC210 | ドンキッコ | 1 | 石森章太郎 | 再 | 再 | 並上 |
169 | SC171 | 鉄人28号 | 6 | 横山光輝 | 再 | 再 | カバー少折れ |
170 | SC177 | 男どアホウ甲子園 | 2 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | カバー裏記名 |
171 | 夕焼け番長 | 17 | 荘司としお/梶原一騎 | 初 | 初 | カバー少キレ | |
172 | SC 31 | ボンボン | 4 | 石森章太郎 | 初 | 初 | カバー背上少キレ・背弱 |
173 | SC172 | 鉄人28号 | 7 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並 |
174 | おとこ道 | 矢口高雄/梶原一騎 | 初 | 初 | 並上 | ||
175 | SC153 | くたばれ!!涙くん | 4 | 石井いさみ | 初 | 初 | カバー折れ |
176 | SC195 | おろち | 1 | 楳図かずお | 初 | 初 | 見返し折れ・カバー背上下イタミ |
177 | SC173 | 鉄人28号 | 8 | 横山光輝 | 初 | 初 | 並上 |
178 | とべない翼 | 梅本さちお/真樹 日佐夫 | 再 | 初 | カバー背上下イタミ | ||
179 | のら犬の丘 | 7 | 石井いさみ/真樹 日佐夫 | 初 | 初 | カバー背上少欠け | |
180 | 宇宙猿人ゴリ | 1 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | カバーキレ | |
181 | SC196 | おろち | 2 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 |
182 | 宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン | 2 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | 小口経年によるシミ | |
183 | SC197 | おろち | 3 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー折れ |
184 | SC211 | ドンキッコ | 2 | 石森章太郎 | 初 | 初 | カバー背下キレ・カバー折れ |
185 | SC198 | おろち | 4 | 楳図かずお | 初 | 初 | 少背ヤケ |
186 | SC174 | 鉄人28号 | 9 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバーコーティング浮き |
187 | SC199 | おろち | 5 | 楳図かずお | 初 | 初 | 背少ヤケ |
188 | SC213 | どろろ | 1 | 手塚治虫 | 再 | 再 | 並上 |
189 | 宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン | 3 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | カバー背上イタミ | |
190 | SC175 | 鉄人28号 | 10 | 横山光輝 | 初 | 初 | カバー折れ |
191 | SC200 | おろち | 6 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー裏シミ |
192 | スペクトルマン | 4 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | 並上 | |
193 | SC214 | どろろ | 2 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー極少折れ |
194 | SC139 | 太陽に打て | 5 | 貝塚ひろし | 再 | 再 | カバー背上イタミ |
195 | SC217 | 恐怖 | 1 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー欠け・表紙記名 |
196 | スペクトルマン | 5 | 一峰大二/うしおそうじ | 再 | 初 | 見返し折れ・並 | |
197 | SC218 | 恐怖 | 2 | 楳図かずお | 初 | 初 | 背少ヤケ |
198 | SC220 | アゲイン | 1 | 楳図かずお | 初 | 初 | 背弱・カバー背上イタミ |
199 | SC215 | どろろ | 3 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー背イタミ |
200 | SC178 | 男どアホウ甲子園 | 3 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | カバー裏記名・ヌレ |
201 | SC219 | 恐怖 | 3 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー折れ |
202 | SC221 | アゲイン | 2 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー裏小シミ・カバー背上下イタミ |
203 | スペクトルマン | 6 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | 並 | |
204 | SC222 | アゲイン | 3 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 |
205 | マスクマン0 | 1 | 小畑しゅんじ/小池一雄 | 初 | 初 | カバー少切れ | |
206 | スペクトルマン | 7 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | 並上 | |
207 | SC144 | 虹を呼ぶ拳 | 5 | つのだじろう/梶原一騎 | 再 | 再 | カバー折れ |
208 | SC153 | くたばれ!!涙くん | 5 | 石井いさみ | 初 | 初 | 背少ヤケ |
209 | SC216 | どろろ | 4 | 手塚治虫 | 初 | 初 | 並 |
210 | SC223 | アゲイン | 4 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
211 | SC232 | 鬼姫 | 楳図かずお | 初 | 初 | 背弱 | |
212 | SC179 | 男どアホウ甲子園 | 4 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | 並 |
213 | 超人バロム1 | 1 | 古城武司/さいとうたかお | 初 | 初 | 背ヤケ | |
214 | 変身忍者嵐 | 1 | 石川賢/石森章太郎 | 初 | 初 | 並上 | |
215 | 快傑ライオン丸 | 1 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | カバー背折れ・本文シミ | |
216 | SC247 | ビッグX | 1 | 手塚治虫 | 初 | 初 | 並 |
217 | SC237 | 新・仮面ライダー | 1 | 石森プロ/石森章太郎 | 再 | 再 | 並 |
218 | SC251 | 怪 | 1 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー背少ヤケ |
219 | SC224 | アゲイン | 5 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 |
220 | SC248 | ビッグX | 2 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー裏少シミ |
221 | SC129 | スーパー99 | 2 | 松本零士 | 初 | 初 | 並上 |
222 | SC163 | バンパイヤ | 3 | 手塚治虫 | 初 | 初 | 奥付少インクシミ |
223 | SC225 | アゲイン | 6 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー背少欠損 |
224 | SC249 | ビッグX | 3 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー背下キレ |
225 | 快傑ライオン丸 | 2 | 一峰大二/うしおそうじ | 再 | 再 | カバー裏テープ補修・カバー折れ | |
226 | SC250 | ビッグX | 4 | 手塚治虫 | 初 | 初 | 並上 |
227 | SC252 | 怪 | 2 | 楳図かずお | 初 | 初 | カバー背少ヤケ |
228 | デビルマン | 1 | 蛭田充/永井豪 | 初 | 初 | カバー表紙部下少キレ | |
229 | ロマンスの薬 | 1 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 | |
230 | SC256 | 海のトリトン | 1 | 手塚治虫 | 再 | 再 | 背弱・カバー折れ |
231 | SC263 | 人造人間キカイダー | 1 | 石森章太郎 | 再 | 初 | カバー折れ・見返し折れ |
232 | 変身忍者嵐 | 2 | 石川賢/石森章太郎 | 初 | 初 | カバー背上イタミ | |
233 | SC238 | 新・仮面ライダー | 2 | 石森プロ/石森章太郎 | 再 | 再 | カバー背下イタミ・カバー裏少シミ |
234 | SC257 | 海のトリトン | 2 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー背上少イタミ |
235 | SC264 | 人造人間キカイダー | 2 | 石森章太郎 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ・少剥し跡 |
236 | デビルマン | 2 | 蛭田充/永井豪 | 初 | 初 | カバー貼り付き・値札跡 | |
237 | マスクマン0 | 2 | 小畑しゅんじ/小池一雄 | 再 | 初 | カバー背少イタミ | |
238 | 超人バロム1 | 2 | 古城武司/さいとうたかお | 初 | 初 | カバー背イタミ・見返しシミ | |
239 | 快傑ライオン丸 | 3 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | 並+カバー裏背シミ | |
240 | SC258 | 海のトリトン | 3 | 手塚治虫 | 再 | 初 | 並上 |
241 | ロマンスの薬 | 2 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並上 | |
242 | SC259 | 海のトリトン | 4 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー切れ |
243 | SC260 | まだらの恐怖 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 | |
244 | SC265 | 人造人間キカイダー | 3 | 石森章太郎 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
245 | SC180 | 男どアホウ甲子園 | 5 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | 並 |
246 | SC181 | 男どアホウ甲子園 | 6 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | 並 |
247 | SC245 | マグマ大使 | 1 | 手塚治虫 | 初 | 初 | カバー切れ |
248 | 流星人間ゾーン | 古城武司/田中友幸 | 初 | 初 | カバーイタミ・見返しシミ | ||
249 | SC236 | 風雲ライオン丸 | 1 | 一峰大二/うしおそうじ | 初 | 初 | カバー補修 |
250 | SC239 | 仮面ライダーV3 | 1 | 石森プロ/石森章太郎 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
251 | SC253 | 怪 | 3 | 楳図かずお | 初 | 初 | 並 |
252 | SC266 | 人造人間キカイダー | 4 | 石森章太郎 | 初 | 初 | 見返しシミ |
253 | SC269 | ちかいの魔球 | 1 | ちばてつや/福本和也 | 初 | 初 | 並上 |
254 | SC182 | 男どアホウ甲子園 | 7 | 水島新司/佐々木守 | 初 | 初 | 並 |
255 | SC270 | ちかいの魔球 | 2 | ちばてつや/福本和也 | 初 | 初 | 並 |
