12月19日(月)〜12月25日(日)までの超期間限定強化買取CD・DVD
歌手・作品名 | CDタイトル | 巻数 | 買取金額 | 発売1ヶ月以内 |
アイシールド21 | SOUND FIELD SPECIAL | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
I's〜pure〜 | オリジナル・サウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
アイドルMASTER | ドラマCD vol1 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
ARIA The ANIMATION | Drama CD II RED | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT/angela | peace of mind | | \500 | \450 |
うえきの法則 | ロベルト十団篇 | | \1,700 | \1,400 |
ウルトラマンマックス | ソングコレクション | | \1,700 | \1,400 |
ウルトラマン | 最新!ウルトラマンテーマコレクション | | \1,800 | \1,500 |
おねがいマイメロディ | キャラクターソングシリーズ1〜3 | | 各\500 | 各\450 |
影山ヒロノブ | COLD RAIN | | \1,700 | \1,400 |
GUNSLINGER GIRL | Image Album「poca felicita」 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
ガンパレード・オーケストラ | オリジナルサウンドトラック Vol.1 | | \1,700 | \1,400 |
GALAXY ANGEL 1&2 | キャラデュエットCD4 カルーア・マジョラム/蘭花・フランボワーズ | | \900 | \800 |
銀盤カレイドスコープ/YeLLOW Generation | Dual | 初回版 | \500 | \450 |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 交響組曲 | | \1,700 | \1,400 |
桑島法子 | 純色brilliant | | \1,600 | \1,300 |
City Hunter | Sound Collection X -Theme Songs- | 初回版 | \1,900 | \1,600 |
City Hunter | Sound Collection Y -Insertion Tracks- | 初回版 | \1,900 | \1,600 |
City Hunter | Sound Collection Z -Dramatic Album- | 初回版 | \1,900 | \1,600 |
シャッフル! | オン・ザ・ステージ ALL Re-MIXアルバム | | \1,700 | \1,400 |
星界の戦旗 | CD-BOX | | \2,500 | \2,100 |
大空魔竜ガイキング!/サイキックラバー | GAIKING | | \500 | \450 |
D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜 | ドラマCD パロディ編 | | \1,700 | \1,400 |
D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜 | ヴォーカルアルバム dolce 2 | | \1,700 | \1,400 |
超星艦隊セイザーX | 戦え!星の戦士たち オリジナルサウンドトラック | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
ツバサ・クロニクル | ドラマ&キャラソンアルバム「王宮のマ | | | |
| チネ」 Chapter.1 〜水上都市コラル | 初回版 | \900 | \700 |
TALES OF THE ABYSS | | | | |
/BUMP OF CHICKEN | カルマ/supernova | | \500 | \450 |
テニスの王子様/越前リョーマ | PROGRESS | | \900 | \800 |
TVアニメーション ToHeart2 | サウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
永井豪 | ダイナミック!! ザ・クロニクル | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
鋼の錬金術師 | ハガレン・ソングファイル−ベスト コンピレーション− | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
パラダイス キス | オリジナル・サウンドトラック | | \1,900 | \1,600 |
ひぐらしのなく頃に | アンソロジー 第1巻 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
ひぐらしのなく頃に | 綿流し編 | 初回版 | \2,000 | \1,800 |
びんちょうタン | キャラクターCD Vol.2 | 初回版 | \800 | \700 |
ふしぎ遊戯 玄武開伝 | ドラマCD 3 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
映画 ふたりはプリキュア maxheart2 | 雪空のともだち オリジナルサントラ | | \1,700 | \1,400 |
ふたりはプリキュア maxheart | Vocalアルバム Vol.2 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
BLEACH BEAT COLLECTION | 〈GIN ICHIMARU〉 | 初回版 | \500 | \450 |
舞-HiME | ベストコレクション | | \1,700 | \1,400 |
舞-乙HiME | オリジナルサウンドトラック Vol.1 | | \1,700 | \1,400 |
魔法先生ネギま! | DJCD カンださん☆アイぽんのネギまほラジお Vol.1 | 初回版 | \1,900 | \1,600 |
魔法戦隊マジレンジャー | 全曲集 マジカルコンプリートソングス | | \1,700 | \1,400 |
みかにハラスメント | ドラマCD | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
ミュージカル テニスの王子様 | ベストアクターズシリーズ 001 手塚国光(城田優) | 初回版 | \1,100 | \900 |
ミュージカル テニスの王子様 | ベストアクターズシリーズ 002 跡部景吾(加藤和樹) | 初回版 | \1,100 | \900 |
ワンピース | チョッパー携帯ポシェット付きCD | | \1,400 | \1,100 |
DVDタイトル | 巻数 | 買取金額 | 発売1ヶ月以内 |
ああっ女神さまっ SPECIAL | | \3,800 | \3,500 |
アイシールド21 | 6(初回) | \2,400 | \2,100 |
あまえないでよっ!! | 5 | \2,900 | \2,500 |
UG★アルティメットガール | 2 | \2,200 | \1,900 |
いちご100% スペシャルDVD もぎたて編 | | \9,000 | \8,000 |
苺ましまろ | 4(初回) | \3,200 | \2,900 |
頭文字D Fourth Stage | 10 | \3,300 | \3,000 |
ヴァンドレッド コンプリートDVD-BOX | 初回 | \22,000 | \18,000 |
うえきの法則 | 5(初回) | \3,700 | \3,400 |
ウルトラマンマックス | 1 | \1,100 | \800 |
エレメンタル・ジェレイド | 6 | \3,700 | \3,400 |
おくさまは女子高生 | 3(初回) | \3,700 | \3,400 |
奥さまは魔法少女 | 3 | \3,500 | \3,100 |
おねがいマイメロディ | 6 | \1,700 | \1,400 |
かみちゅ! | 5(初回) | \3,200 | \2,900 |
ガラスの仮面 | 4(初回) | \2,800 | \2,400 |
空手バカ一代 DVD-BOX | 2(初回) | \18,000 | \15,000 |
ガンソード | 3(初回) | \3,700 | \3,400 |
機甲戦記ドラグナー DVDメモリアルボックス | | \32,000 | \30,000 |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 11(初回) | \3,900 | \3,500 |
ギャラリーフェイク DVD-BOX GREEN | | \9,500 | \8,500 |
ケロロ軍曹2ndシーズン | 4(初回) | \2,400 | \2,100 |
こいこい7 | 6(初回) | \4,200 | \3,900 |
交響詩篇エウレカセブン UMDスペシャルパック | 6 | \5,100 | \4,800 |
極上生徒会 | 6(初回) | \4,200 | \3,900 |
SPACE AVENTURE COBRA 〜THE TURTLE BOX〜 初回限定版 | | \26,000 | \20,000 |
金色のガッシュベル!! Level-2 | 8(初回) | \2,200 | \1,900 |
シティーハンター COMPLETE DVD BOX | | \63,000 | \58,000 |
SHUFFLE! | 3(初回) | \5,100 | \4,700 |
シュガシュガルーン | 3(初回) | \3,000 | \2,700 |
JINKI:EXTEND | 4 | \4,200 | \3,900 |
JINKI:EXTEND Edition-Venezuela | | \2,900 | \2,600 |
JINKI:EXTEND Edition-Tokyo | | \2,900 | \2,600 |
スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION THE ANIMATION | 3(限定版) | \4,500 | \4,100 |
スクールランブル OVA | | \4,500 | \4,200 |
涼風 | 3(初回) | \3,700 | \3,400 |
ストレンジドーン TV-BOX | | \7,000 | \5,500 |
砂ぼうず〈無修正版〉 | 11(限定版) | \4,900 | \4,500 |
スピードグラファー ディレクターズカット版 vol.6 初回限定版 | | \4,900 | \4,700 |
絶体絶命でんじゃらすじーさん 2 じーさんvs校長 宿命の対決編 | 初回 | \1,300 | \1,000 |
仙界伝 封神演義 DVD-BOX | 初回 | \14,200 | \12,800 |
創聖のアクエリオン | 6(初回) | \3,900 | \3,600 |
タイドライン・ブルー | 3 | \3,500 | \3,100 |
月詠-MOON PHASE- | 12(初回) | \3,700 | \3,400 |
ツバサ・クロニクル | 5 | \3,800 | \3,500 |
テニスの王子様 DVD FAN DISC The Best and The Brightest Remix | 初回 | \1,300 | \1,000 |
ToHeart2 | 1(初回) | \1,700 | \1,400 |
ドラえもんコレクションスペシャル | 冬の5 | \2,000 | \1,800 |
トランスフォーマー ギャラクシーフォース | 7 | \4,200 | \3,900 |
トリニティ・ブラッド Chapter 5 コレクターズエディション | 初回 | \5,100 | \4,700 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜 第五巻 初回限定版 | | \4,900 | \4,700 |
パタリロ最遊記 | 4(初回) | \3,100 | \2,800 |
ハチミツとクローバー | 5(初回) | \2,900 | \2,600 |
パラダイス キス act.1 Special Edition 完全生産限定版 | 1(初回) | \5,100 | \4,800 |
ピーチガール | 9(初回) | \3,700 | \3,400 |
火の鳥 DVD-BOX | | \16,500 | \14,000 |
姫ちゃんのリボン DVD BOX | 3 | \11,000 | \9,000 |
BUZZER BEATER warm-up DVD | 初回 | \1,100 | \900 |
フタコイ オルタナティブ Scene V スペシャルパック | | \4,400 | \4,100 |
ふしぎ星の☆ふたご姫 | 4(初回) | \2,400 | \2,100 |
ふたりはプリキュアMax Heart | 4(初回) | \3,000 | \2,700 |
BLACK CAT | 1(初回) | \3,100 | \2,800 |
BLOOD+ 1 完全生産限定版 | | \2,100 | \1,800 |
BLEACH 尸魂界 救出篇 1 完全生産限定版 | | \2,200 | \1,900 |
フルメタル・パニック! The Second Raid ACTIII,Scene06+07 | 初回 | \5,100 | \4,700 |
ぺとぺとさん | 4 | \3,500 | \3,100 |
冒険王ビィト | 9 | \2,400 | \2,100 |
ボボボーボ・ボーボボ | 19(初回) | \2,200 | \1,900 |
魔法少女プリティサミー TV-BOX 1 純情ラブラブ篇 | | \7,000 | \5,500 |
魔法先生ネギま! | 7(初回) | \3,200 | \2,900 |
名探偵コナン 水平線上の陰謀 | | \3,700 | \3,400 |
MONSTER DVD-BOX Chapter 5 | | \16,000 | \14,500 |
焼きたて!!ジャぱん モナコカップ編 3号 | | \3,500 | \3,100 |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX | 3(初回) | \11,000 | \10,000 |
ロックマンエグゼ ストリーム | 8(初回) | \2,200 | \1,900 |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン!4ねんめ | 3 | \2,200 | \1,900 |
この期間内だけのビッグチャンスです。是非是非お持込みください!!
(担当 狩野)
|