8月にはいり、いよいよ夏本番。
気温上昇と同時にムシ熱も高くなっています。
そこで中野店では価格を一部変更しました。
この機会ご利用ください。
ムシキング カード買取価格リスト 2005.08.09(期間:2005.08.31まで)
| カード名 | 番号 | バージョン | 買取価格 |
| アクティオンゾウカブト | 019N | 2003夏 | \20,000 |
| ギラファノコギリクワガタ | 001N | 2003夏 | \18,000 |
| ヘルクレスオオカブト | 002N | 2003夏 | \18,000 |
| グランディスオオクワガタ | 003N | 2003夏 | \5,000 |
| コーカサスオオカブト | 004N | 2003夏 | \5,500 |
| エレファスゾウカブト | 005N | 2003夏 | \600 |
| セアカフタマタクワガタ | 010N | 2003夏 | \700 |
| パラワンオオヒラタクワガタ | 020N | 2003夏 | \6,500 |
| ネプチューンオオカブト | 023N | 2003夏 | \200 |
| オウゴンオニクワガタ | 030A | 2003秋3弾 | \1,500 |
| オウゴンオニクワガタ | 030 | 1億枚突破記念 | \600 |
| オウゴンオニクワガタ | 030 | 2004秋 | \1,200 |
| オウゴンオニクワガタ | 030 | 2004夏 | \1,700 |
| オウゴンオニクワガタ | 030 | 2004春 | \1,000 |
| ギラファノコギリクワガタ | 001A | 2003秋2弾/2003秋3弾 | \6,000 |
| ギラファノコギリクワガタ | 001 | 2004夏 | \6,000 |
| ギラファノコギリクワガタ | 001 | 2004春 | \7,000 |
| ギラファノコギリクワガタ | 001 | 2003春 | \10,000 |
| ギラファノコギリクワガタ | 001H | 2003秋 | \6,000 |
| グランディスオオクワガタ(ブルークリスタル) | 003 | 2003春 | \15,000 |
| グランディスオオクワガタ(ブルー縦十字) | 003 | 2003春 | \10,000 |
| グランディスオオクワガタ(青) | 003 | 2003春 | \11,000 |
| グランディスオオクワガタ | 003A | 2003秋/003秋2弾/2003秋3弾 | \2,000 |
| グランディスオオクワガタ | 003 | 2003春 | \4,000 |
| コーカサスオオカブト | 004 | 2004秋 | \2,500 |
| コーカサスオオカブト | 004 | 2004春 | \2,500 |
| コーカサスオオカブト(ブルークリスタル) | 004 | 2003春 | \15,000 |
| コーカサスオオカブト(ブルー縦十字) | 004 | 2003春 | \10,000 |
| コーカサスオオカブト(青) | 004 | 2003春 | \5,000 |
| コーカサスオオカブト | 004 | 2003春 | \2,000 |
| コーカサスオオカブト | 004H | 2003秋/2003秋2弾 | \1,500 |
| コーカサスオオカブト | 004A | 2003秋3弾 | \1,000 |
| コーカサスオオカブト | 004 | 2004夏 | \1,000 |
| ブルマイスターツヤクワガタ | 031 | 1億枚突破記念 | \500 |
| ヘルクレスオオカブト | 002 | 2003春 | \8,000 |
| ヘルクレスオオカブト | 002 | 2004夏 | \6,000 |
| ヘルクレスオオカブト | 002 | 2004春 | \6,500 |
| エレファスゾウカブト(青) | 005 | 2003春 | \1,500 |
| スーパーカワセミハッグ | SP009 | 1億枚突破記念 | \1,200 |
| スーパーサイドロックボム | SP016 | 2004春 | \1,200 |
| スーパーサイドロックボム | SP016 | 2004秋 | \1,200 |
| スーパートルネードスロー | SP015 | 2004夏 | \1,100 |
(担当 田嶋)
|