※6月31日まで、まんだらけ宇都宮店でのみ有効です!!
どしどしお持ちください!!
(在庫の増加、により予告なく買値が下がる場合もありますのでご了承ください。)
※本の状態が美品での買取価格です。
集英社 ジャンプ
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
荒木飛呂彦 | ジョジョの奇妙な冒険 | 全 | \220 |
| ストーンオーシャン | 3〜 | \220 |
| スティール・ボール・ラン | 1〜11 | \250 |
|
| 12 | \270 |
天野 明 | 家庭教師ヒットマンREBORN!! | 1〜9 | \220 |
|
| 10〜15 | \270 |
稲田浩二 | ダイの大冒険 | 1〜19 | \150 |
|
| 20〜37 | \200 |
池田晃久 | ロザリオとバンパイア | 6〜 | \200 |
井上雄彦 | スラムダンク | 全巻 | \4,000 |
うすた京介 | すごいよ!!マサルさん | 全 | \150 |
| ピューと吹くジャガー | 9〜12 | \250 |
尾田栄一郎 | ONE PIECE | 1〜28 | \220 |
|
| 29〜45 | \250 |
桂正和 | I”S | 10〜15 | \150 |
叶恭弘 | エムXゼロ | 1 | \200 |
|
| 2 | \200 |
車田正美 | 聖闘士星矢 | 1〜13 | \100 |
|
| 14〜24 | \150 |
|
| 25〜28 | \200 |
岸本斉史 | NARUTO−ナルト− | 24〜29 | \120 |
|
| 30〜35 | \200 |
木多康昭 | 幕張 | 1〜6 | \150 |
|
| 7〜9 | \200 |
許斐剛 | テニスの王子様 | 30〜37 | \200 |
久保帯人 | ブリーチ | 25・26 | \200 |
|
| 27・28 | \250 |
鈴木信也 | Mr.FULLSING | 22〜 | \200 |
空知英秋 | 銀魂 | 2〜6 | \200 |
|
| 7〜17 | \250 |
|
| 18 | \270 |
大亜門 | 太臓もて王サーガ | 1〜6 | \250 |
| 無敵鉄姫スピンちゃん | 全 | \250 |
冨樫義博 | レベルE | 全 | \200 |
鳥山明 | ドラゴンボール | 全 | \200 |
西義之 | ムヒョとロージーの |
|
|
| 魔法律相談事務所 | 8〜11 | \250 |
萩原一至 | バスタード | 24 | \120 |
原哲夫 | 北斗の拳 | 1〜8 | \150 |
|
| 9〜27 | \200 |
北条司 | シティハンター | 全 | \3,500 |
星野桂 | D.Gray-man | 8 | \250 |
|
| 9〜11 | \270 |
増田こうすけ | ギャグマンガ日和 | 1〜8 | \270 |
松井優征 | 魔人探偵脳噛ネウロ | 5〜11 | \250 |
村田雄介 | アイシールド21 | 19〜23 | \250 |
八木教広 | クレイモア | 2〜 | \250 |
矢吹健太朗 | ToLOVEる−とらぶる− | 2・3 | \250 |
ゆでたまご | キン肉マン | 全巻 | \3,000 |
講談社 マガジン
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
赤松健 | 魔法先生ネギま! | 12〜14 | \200 |
|
| 15〜17 | \250 |
|
| 18 | \270 |
| 魔法先生ネギま!14巻限定版 |
| \600 |
| 魔法先生ネギま!15巻限定版 |
| \600 |
| 魔法先生ネギま!16巻限定版 |
| \400 |
| 魔法先生ネギま!まるごと声優FANBOOK |
| \300 |
| 魔法先生ネギま!クラスメイトファンブック |
| \300 |
| 魔法先生ネギま!プライベートレッスン1&2 |
| \350 |
あだちとか | アライブ | 3〜11 | \250 |
石垣ゆうき | MMR | 全巻 | \1,700 |
大暮維人 | エア・ギア | 15・16 | \220 |
|
| 17 | \250 |
加瀬あつし | カメレオン | 全 | \150 |
久保ミツロウ | トッキュー!! | 11・12 | \250 |
久米田康司 | さよなら絶望先生 | 5〜7 | \250 |
小林尽 | School Rumble | 16 | \250 |
瀬尾公治 | 涼風 | 11〜16 | \200 |
寺嶋裕二 | ダイヤのA | 全 | \150 |
寺沢大介 | ミスター味っ子 | 全 | \150 |
日向武史 | あひるの空 | 全 | \250 |
真島ヒロ | FAIRY TAIL | 1〜3 | \200 |
|
| 4 | \220 |
森川ジョージ | はじめの一歩 | 65〜79 | \200 |
|
| 80 | \250 |
安田剛士 | Over Drive | 全 | \250 |
山本航暉 | ゴッドハンド輝 | 25〜33 | \200 |
|
| 34 | \220 |
小学館 サンデー
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
井上和郎 | あいこら | 5・6 | \200 |
|
| 7 | \220 |
小笠原真 | 兄ふんじゃった! | 4〜 | \250 |
椎名高志 | 絶対可憐チルドレン | 8・9 | \250 |
田中モトユキ | 最強!あおい坂高校野球部 | 4〜6 | \200 |
|
| 7〜11 | \250 |
田辺イエロウ | 結界師 | 4〜 | \250 |
畑健二郎 | ハヤテのごとく! | 1〜10 | \250 |
|
| 11 | \270 |
藤崎聖人 | ワイルドライフ | 14〜 | \200 |
|
| 22 | \220 |
満田拓也 | MAJOR | 全 | \250 |
秋田書店 チャンピオン
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
桜井のりお | みつどもえ | 全 | \250 |
佐渡川準 | 無敵看板娘 | 8〜 | \150 |
| 無敵看板娘N | 2〜4 | \200 |
施川ユウキ | サナギさん | 2 | \200 |
|
| 3 | \220 |
| がんばれ酢めし疑獄 | 3〜 | \200 |
高橋ヒロシ | クローズ | 1〜18 | \200 |
| WORST | 1〜6 | \170 |
手代木史織 | 聖闘士星矢THE LOST CANV | 全 | \200 |
哲弘 | 椿ナイトクラブ | 1・2 | \200 |
|
| 3〜 | \250 |
中里宣 | 涅槃姫みどろ | 2・3 | \170 |
|
| 4・5 | \200 |
松島幸太郎 | ショーバン | 全 | \150 |
松山せいじ | ゾクセイ | 1〜3 | \200 |
スクウェアエニックス
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
赤人義一 | 屍姫 | 4・5 | \150 |
天野こずえ | ARIA | 2〜9 | \220 |
|
| 10 | \350 |
| ARIA4巻限定版未開封 |
| \1,000 |
| ARIA7巻限定版未開封 |
| \2,000 |
| ARIA8巻限定版未開封 |
| \1,700 |
| ARIAパーフェクトガイドブックドラマCD付き |
| \700 |
| 天野こずえイラストレーションワークス 「Alpha」 |
| \1,500 |
| 天野こずえイラストレーションワークス 2「Stella」 |
| \1,500 |
| AQUA | 全 | \200 |
荒川弘 | 鋼の錬金術師 | 16 | \220 |
五十嵐あぐり | BAMBOO BLADE | 4 | \200 |
壱村仁 | テイルズ オブ シンフォニア | 2〜 | \150 |
大久保篤 | ソウルイーター | 7〜9 | \200 |
大高 忍 | すもももももも | 2〜7 | \250 |
| すももももももガイドブック |
| \250 |
河内和泉 | 機工魔術師 | 9〜11 | \200 |
|
| 12・13 | \250 |
鎌谷悠希 | 隠の王 | 5 | \300 |
岸本聖史 | 666〜サタン〜 | 12〜16 | \220 |
木村太彦 | 瀬戸の花嫁 | 全 | \300 |
久保田マコト | 天体戦士サンレッド | 4 | \300 |
極楽院櫻子 | セキレイ | 2・3 | \200 |
|
| 4 | \300 |
ゴツボ・マサル | 少年探偵犬神ゲル | 3〜 | \200 |
小林 立 | 咲 | 1・2 | \200 |
塩野干支郎次 | ユーベルブラット | 2〜5 | \200 |
下村トモヒロ | 女王騎士物語 | 2〜9 | \200 |
|
| 10 | \250 |
柴田亜美 | カミヨミ | 5〜 | \200 |
| PAPUWA | 9〜11 | \200 |
鈴木次郎 | 壮太君のアキハバラ奮闘記 | 2・3 | \150 |
|
| 4 | \200 |
|
| 5 | \250 |
空廼カイリ | モノクローム・ファクター | 3〜 | \200 |
椿あす | これが私の御主人様 | 5 | \200 |
中村光 | 荒川アンダーザブリッジ | 2・3 | \300 |
|
| 4・5 | \350 |
| 中村工房 | 全 | \300 |
緋色雪 | おとぎ銃士赤ずきん | 1 | \150 |
PEACH-PIT | ZOMBIE−LOAN | 5〜 | \250 |
藤代健 | ながされて藍蘭島 | 5〜10 | \250 |
| ながされて藍蘭島5巻限定版 | 未開封 | \1,000 |
| ながされて藍蘭島9巻限定版 | 未開封 | \500 |
藤原ここあ | dear | 7〜 | \200 |
堀田きいち | 君と僕 | 2 | \200 |
|
| 3 | \250 |
水無月すう | 私の救世主さま | 8〜11 | \200 |
吉崎観音 | ドラゴンクエストモンスターズ+ | 全 | \150 |
ひぐらしのなく頃に関連商品
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
鈴木次郎 | ひぐらしのなく頃に 祟殺し編 | 1 | \150 |
|
| 2 | \250 |
鈴羅木かりん | ひぐらしのなく頃に解 罪滅し編 | 1 | \300 |
| ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編 | 1 | \150 |
|
| 2 | \200 |
外海良基 | ひぐらしのなく頃に 暇潰し編 | 1 | \250 |
|
| 2 | \300 |
方條ゆとり | ひぐらしのなく頃に 綿流し編 | 1 | \150 |
|
| 2 | \250 |
| ひぐらしのなく頃に 解 目明し編 | 1 | \300 |
みもり | ひぐらしのなく頃に 宵越し編 | 1 | \300 |
鬼頭えん | ひぐらしのなく頃に 鬼曝し編 | 1 | \150 |
|
| 2 | \200 |
DNAメディアコミックス | ひぐらしのなく頃に アンソロジー | 全 | \200 |
マジキューコミックス | ひぐらしのなく頃に アンソロジー | 全 | 150〜 |
マジキューコミックス | マジキュー4コマひぐらしのなく頃に | 全 | \150 |
ミッシィコミックス | ひぐらしのなく頃に アンソロジー | 全 | 150〜 |
小説 | ひぐらしのなく頃に 語咄し編 |
| \350 |
小説 | ひぐらしのなく頃にアンソロジーノベル | 全 | \200 |
TVアニメひぐらしのなく頃に公式ファンブック 爆闘部活編CD付き |
| \600 |
ひぐらしのなく頃に公式キャラクター&アナライズブック |
| \1,200 |
Fate関連書籍
作者名 | 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
一迅社 | Fate/hollow ataraxia アンソロジー | 1〜 | \300 |
エンターブレイン | Fate/hollow ataraxia アンソロジー | 2〜 | \300 |
宙出版 | Fate/hollow ataraxia アンソロジー | 2〜 | \300 |
FOX出版 | Fate/hollow ataraxia アンソロジー | 1・2 | \300 |
ムック | Fate/stay night 原画集 |
| \1,200 |
奈須きのこ | 空の境界The garden of sinners | 全 | \300 |
| 空の境界The garden of sinners | セット | \800 |
(担当 コダイラ)
|