歌手・作品名 | CDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 12 月 25 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → → | 買取金額 |
いぬかみっ! | キャラクターボーカルアルバム paradiso | | \1,700 | \1,400 |
うたわれるもの | ラジオCD うたわれるものらじお Vol.1 | | \1,700 | \1,400 |
N・H・Kにようこそ! | ドラマアルバム 第20.5話 フルボイスにようこそ | | \1,400 | \1,100 |
エンジェルハート | ヴォーカルコレクション Vol.2 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
おとぎ銃士赤ずきん/田村ゆかり | Princess Rose | 初回版 | \500 | \450 |
乙女はお姉さまに恋してる | ドラマCD シーズン3 | | \1,700 | \1,400 |
家庭教師ヒットマンREBORN! | オリジナル・サウンドトラック | | \1,400 | \1,100 |
ガラスの艦隊 | ドラマCD | | \1,700 | \1,400 |
機動戦士ガンダム | CD-BOX | | \13,000 | \11,000 |
牙 | オリジナルサウンドトラック Vol.1 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
キミキス | ドラマCD キミキス Vol.3 星の数よりキスして〜二見瑛理子〜 | | \1,700 | \1,400 |
銀盤カレイドスコープ | オリジナル・サウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
栗林みな実 | fantastic arrow | | \1,700 | \1,400 |
轟轟戦隊ボウケンジャー | キャラクターソングアルバム プレシャス・ソングス | | \1,400 | \1,100 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | O.S.T. | | \1,700 | \1,400 |
KOTOKO | UZU-MAKI | 初回版 | \1,800 | \1,500 |
最新スーパー戦隊 | CDツイン 最新スーパー戦隊 | | \1,400 | \1,100 |
サクラ大戦 | サクラ大戦・全曲集 2002〜2006 | | \8,000 | \7,000 |
スーパーロボット対戦OG ディバイン・ウォーズ | オリジナルサウンドトラック Vol.1 | | \1,700 | \1,400 |
スクールランブル | 裏スクールランブル二学期 3 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
涼宮ハルヒの憂鬱 | SOS団ラジオ支部 番外編CD Vol.3 | | \1,400 | \1,100 |
すもももももも | キャラクターソング集 | | \700 | \600 |
ちょこッとSister | あんちょこ4冊目(Under Chocottosister File.FOUR)(最終巻) | 初回版 | \900 | \800 |
ツバサ・クロニクル | ベスト・ボーカル・コレクション | | \1,700 | \1,400 |
デジモン | 超進化ベスト! | | \1,700 | \1,400 |
デジモンセイバーズ/和田光司 | ヒラリ | | \500 | \450 |
DEATH NOTE | オリジナル・サウンドトラック | | \1,400 | \1,100 |
ミュージカル テニスの王子様 | ベストアクターズシリーズ005 桜田通 as 越前リョーマ | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
ミュージカル テニスの王子様 | ベストアクターズシリーズ006 IRE as 天根ヒカル&進藤学 as 黒羽春風 | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
鉄コン筋クリート | オリジナル・サウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
テニスの王子様 | キャラクターシングル 大石秀一郎&菊丸英二 | | \700 | \600 |
ドラゴンボールZ | BEST NEW MIX 2006 | | \1,400 | \1,100 |
中原麻衣&清水愛 | ベストアルバム | | \1,700 | \1,400 |
NANA | 7to8 soundtracks | | \1,100 | \900 |
NARUTO/SABOTEN | シナリオ | 初回版 | \500 | \450 |
NARUTO | ラジオDJCD オー!NARUTOニッポン 其の十八 | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
幕末機関説いろはにほへと | オリジナル・サウンドトラック 其ノ壱 | | \1,600 | \1,200 |
働きマン | オリジナル・サウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
Pumpkin Scissors | OST WONderful tracks I | | \1,700 | \1,400 |
ふたりはプリキュアSplashStar | 映画 ふたりはプリキュアSplashStar チクタク危機一髪 オリジナル・サウンドトラック | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
BLEACH | ブリーチ・ビート・コレクション2nd SESSION:05 朽木ルキア&井上織姫 | 初回版 | \800 | \700 |
BLEACH | 劇場版 BLEACH MEMORIES OF NOBODY Original Soundtrack | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
BLEACH | BLEACH THE BEST | | \2,000 | \1,700 |
まなびストレート! | キャラクターミニアルバム 衛藤芽生(CV:平野綾) | | \500 | \450 |
名探偵コナン | 劇場版テーマソングベスト THE BEST OF DETECTIVE CONAN〜The Movie Theme Collection〜 | | \1,100 | \900 |
遊戯王デュエルモンスターズGX/BOWL | ティアドロップ | | \900 | \800 |
夜明け前より瑠璃色な | ドラマCD 夜明け前より瑠璃色な Vol.2 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
らぶドル | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
ワンピース | チョッパーマン テーマソング 初回限定盤 ぬいぐるみ付 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
DVDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 12 月 25 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → →
| 買取価格 |
アイシールド21 | 18 | \2,400 | \2,100 |
ARIA The NATURAL | 6 | \3,800 | \3,500 |
イノセント・ヴィーナス | 2(初回) | \3,700 | \3,400 |
ウィッチブレイド | 6(初回) | \5,100 | \4,500 |
うえきの法則 LEVEL-2 天界バトル篇 | 8(初回) | \3,700 | \3,400 |
うたわれるもの DVD-BOX | 3 | \11,000 | \10,000 |
ウルトラマンメビウス | 6(初回) | \2,400 | \2,100 |
N・H・Kにようこそ! ネガティブパック〈オリジナル無修正版〉 | 3(初回) | \5,200 | \4,800 |
エンジェル・ハート DVD Premium BOX | 3 | \11,000 | \10,000 |
桜蘭高校ホスト部 | 6 | \3,100 | \2,700 |
おとぎ銃士赤ずきん | 2(初回) | \3,700 | \3,400 |
おねがいマイメロディ くるくるシャッフル! | 5 | \1,500 | \1,200 |
ガラスの仮面 DVD-BOX 1984年放映版 | | \12,000 | \10,000 |
ガラスの艦隊 第5艦 〜この一瞬が、お前のハートを打ち砕く!〜 豪華版 | 5(初回) | \5,500 | \5,000 |
かりん 増血パック | 12(初回) | \5,200 | \4,800 |
機神咆吼デモンベイン DX(デラックス)版 | 5(初回) | \5,200 | \4,800 |
機動戦艦ナデシコ | 3,4 | 各\2,400 | 各\2,100 |
機動戦士ガンダム DVD-BOX 先行予約特典版 | 1 | \23,000 | \21,000 |
ギャグマンガ日和2 | 上巻 | \2,400 | \2,100 |
ギャラリーフェイク | 4〜6 | \3,000 | \2,500 |
Canvas2〜虹色のスケッチ〜 「永遠の恋心」バージョン | 12(初回) | \5,200 | \4,800 |
銀魂 | 6(初回) | \2,800 | \2,800 |
ゲームセンターCX DVD-BOX | 3(初回) | \5,200 | \4,800 |
ケロロ軍曹3rdシーズン | 3(初回) | \2,800 | \2,400 |
原始少年リュウ | 1〜5 | 各\2,400 | 各\2,100 |
コヨーテ ラグタイムショー | 4 | \3,700 | \3,400 |
金色のガッシュベル!! Level-3 | 12 | \2,400 | \2,100 |
ザ・サード〜蒼い瞳の少女〜 ハイペリウス | 6(初回) | \5,000 | \4,600 |
さるとびエッちゃん | 1〜5 | 各\2,400 | 各\2,100 |
Simoun(シムーン) | 5(初回) | \4,200 | \3,800 |
涼宮ハルヒの憂鬱 限定版 | 6 | \4,100 | \3,800 |
ストロベリー・パニック Special Limited Box | 7(初回) | \4,200 | \3,800 |
すもももももも 〜地上最強のヨメ〜 | 1(初回) | \2,400 | \2,100 |
ゼーガペイン | 6(初回) | \3,800 | \3,500 |
ゼロの使い魔 | 4(初回) | \3,200 | \2,800 |
装甲騎兵ボトムズ | 8〜10 | 各\4,200 | 各¥3,800 |
蒼天の拳 | 1 | \3,700 | \3,400 |
ちびまる子ちゃん全集1990-1992 DVD-BOX | | \28,000 | \26,000 |
ちょこッとSister | 3 | \4,000 | \3,700 |
ツバサ・クロニクル 第2シリーズ | 5 | \4,200 | \3,800 |
デジモンアドベンチャー02 DVD-BOX | | \32,000 | \30,000 |
デジモンセイバーズ | 4 | \1,700 | \1,400 |
DEATH NOTE | 1 | \2,400 | \2,100 |
テニスの王子様 Original Video Animation 全国大会篇 INVITATION DVD | 初回版 | \1,200 | \1,000 |
電人ザボーガー DVD-BOX | | \25,000 | \23,000 |
となグラ! 期間限定版 | 4 | \3,400 | \3,000 |
.hack//Roots | 6 | \4,200 | \3,800 |
NANA−ナナ− | 6 | \2,400 | \2,100 |
Bartender | 1(初回) | \3,000 | \2,700 |
妖逆門 | 5(初回) | \3,500 | \3,200 |
働きマン | 1(初回) | \1,700 | \1,400 |
ハチミツとクローバーII | 3(初回) | \3,000 | \2,700 |
パンプキン・シザーズ -Men of Pumpikn編- | 1(初回) | \4,200 | \3,800 |
ひぐらしのなく頃に | 6(初回) | \5,200 | \4,800 |
貧乏姉妹物語 | 4(初回) | \3,700 | \3,400 |
ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 4(初回) | \2,400 | \2,100 |
ふたりはプリキュアSplash☆Star | 4(初回) | \3,000 | \2,700 |
ブラック・ジャック21 DVD-BOX | | \15,000 | \13,000 |
BLOOD+ | 13(初回) | \3,500 | \3,200 |
BLEACH バウント篇 | 7(初回) | \3,100 | \2,800 |
フリテンくん DVD-BOX | | \5,000 | \4,000 |
xxxHOLiC | 6(初回) | \3,800 | \3,400 |
魔弾戦記リュウケンドー | 9(初回) | \3,700 | \3,400 |
1966年オリジナル版 魔法使いサリー DVD BOX | 初回版 | \40,000 | \35,000 |
無敵看板娘 | 3 | \3,200 | \2,800 |
劇場版 名探偵コナン 探偵達の鎮魂歌 10周年記念特別盤 | | \4,200 | \3,800 |
名門!第三野球部 DVD-BOX | 初回版 | \13,000 | \10,000 |
メジャー 吾郎・寿也激闘編 | 9(初回) | \3,700 | \3,400 |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX | 7 | \10,000 | \9,000 |
リーンの翼 | 6(初回) | \3,700 | \3,400 |
るろうに剣心 DVD-BOX 全集・剣心伝 | 初回版 | \50,000 | \45,000 |
RAY THE ANIMATION | 6 | \4,200 | \3,800 |
ロックマンエグゼビースト+ | 1,2 | 各\2,400 | 各\2,100 |
この期間内だけのビッグチャンスです。是非是非お持込みください!!
(担当 狩野)
|