S.I.C.〜SUPER IMAGINATIVE CHOGOKIN〜
商品名 | タイプ | 買取価格 |
仮面ライダークウガ オリジナルver. | THN限定(500体) | \120,000 |
仮面ライダークウガ アルティメットフォームパーツ | HJ抽プレ品 | \65,000 |
仮面ライダーV3 ブルーペイントver. | PSソフト「仮面ライダーV3」抽プレ品(限定100体) | \120,000 |
キカイダー ブラックver. | HJ限定 | \25,000 |
ハカイダー四人衆SET | THN限定 | \5,000 |
キカイダーシルバーver. | イベント限定48個 | \70,000 |
ビジンダーシルバーver. | イベント限定47個 | \50,000 |
キカイダー00シルバーver. | イベント限定 | \70,000 |
キカイダー | artist SP | \2,500 |
ビジンダー | artist SP | \2,000 |
キカイダー00 | artist SP | \2,000 |
ブルーハカイダー | LIMITED | \4,000 |
レッドハカイダー | LIMITED | \4,000 |
シルバーハカイダー | LIMITED | \4,000 |
ロボット刑事K パワーアップver. | LIMITED | \4,000 |
アナザーシャドームーン | LIMITED(国内版) | \5,000 |
ドラス レッドver. | LIMITED | \700 |
仮面ライダーエイキ&ダンキ&サバキ | LIMITED(国内版) | \8,000 |
十面鬼ゴルゴス | THN限定 | \5,000 |
仮面ライダー龍騎&王蛇 ブランク体ver. | THN限定 | \4,500 |
仮面ライダーJ | THN限定 | \4,500 |
仮面ライダー555 アクセルフォーム | THN限定 | \5,500 |
アナザーRX | HJ限定 | \2,500 |
仮面ライダーリュウガサバイブ | HJ限定 | \4,500 |
プレアマゾン | HJ限定 | \5,500 |
キカイダー | Vol.1 | \500 |
ビジンダー | Vol.2 | \1,500 |
キカイダー00 | Vol.3 | \2,000 |
ハカイダー | Vol.4 | \700 |
キカイダー01 | Vol.5 | \6,500 |
イナズマン | Vol.6 | \4,000 |
仮面ライダー1号 | Vol.7 | \3,000 |
仮面ライダー2号 | Vol.8 | \3,500 |
仮面ライダーV3 | Vol.9 | \3,500 |
ロボット刑事K | Vol.10 | \3,500 |
キカイダー&サイドマシーン | Vol.11 | \4,500 |
ハカイダー&バイク | Vol.12 | \4,500 |
仮面ライダークウガ | Vol.13 | \3,000 |
仮面ライダー1号&サイクロン号 | Vol.14 | \4,500 |
仮面ライダー2号&ショッカーライダー | Vol.15 | \3,000 |
仮面ライダーBLACKーRX&BLACK | Vol.16 | \2,500 |
シャドームーン&BLACK グリーンver. | Vol.17 | \3,000 |
仮面ライダーV3&ライダーマン | Vol.18 | \7,000 |
仮面ライダーアギト | Vol.19 | \2,000 |
アナザーアギト&バーニング・シャイニングフォーム | Vol.20 | \4,500 |
仮面ライダーアマゾン&ジャングラー | Vol.21 | \8,000 |
仮面ライダークウガ マイティーフォームver. | Vol.22 | \2,000 |
仮面ライダー龍騎 | Vol.23 | \2,200 |
仮面ライダーナイト&王蛇 | Vol.24 | \2,500 |
仮面ライダーリュウガ&オルタナティブゼロ | Vol.25 | \500 |
仮面ライダーZO&ドラス | Vol.26 | \500 |
仮面ライダーゾルダ&タイガ | Vol.27 | \500 |
仮面ライダーファイズ | Vol.28 | \3,000 |
仮面ライダーファイズブラスターフォーム&オートバジン | Vol.29 | \2,000 |
仮面ライダーカイザ&デルタ | Vol.30 | \1,000 |
アクマイザー3 | Vol.31 | \1,200 |
仮面ライダー響鬼 | Vol.32 | \3,000 |
仮面ライダー響鬼紅&轟鬼 | Vol.33 | \3,500 |
仮面ライダーイブキ&ザンキ | Vol.34 | \2,500 |
仮面ライダーFIRST1号&2号 | ムービーリアリゼーション | \2,500 |
(担当 松田)
|