WCCF 2005-2006
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| WMVP | ロナウジーニョ | \30,000 |
| EMVP | ロナウジーニョ | \15,000 |
| LE | パオロマルディーニ | \7,500 |
| LEDENDS | ライアンギグス | \2,700 |
| LEDENDS | ヘンリクラーション | \5,000 |
| LEDENDS | アレッサンドロコスタクルタ | \3,200 |
| LEDENDS | デニスベルカンプ | \5,000 |
| LEDENDS | アランシアラー | \8,000 |
| LEDENDS | ルイスフィーゴ | \13,000 |
| LEDENDS | ポールスコールズ | \2,700 |
| LEDENDS | オリバーカーン | \5,500 |
| LEDENDS | フィリップコク | \3,200 |
| BAN1 | ジョンテリー | \2,500 |
| BAN2 | スティーブンジェラード | \3,200 |
| BAN3 | アレッサンドロデルピエロ | \3,000 |
| BAN4 | フランチェスコトッティ | \2,500 |
| BAN5 | カルレスプジョル | \2,200 |
| YGS1 | フランセスクファブレガス | \1,600 |
| YGS2 | ウェインルーニー | \1,700 |
| YGS3 | バスチャンシュバインシュタイガー | \1,700 |
| YGS4 | クラスヤンフンテラー | \1,400 |
| YGS5 | リオネルメッシ | \5,000 |
| WFW1 | ディディエドログバ | \1,900 |
| WFW2 | ファンニステルローイ | \1,200 |
| WFW3 | アドリアーノ | \1,200 |
| WFW4 | アンドリーシェフチェンコ | \2,000 |
| WFW5 | サミュエルエトー | \2,000 |
| WWF1 | アリエンロッベン | \1,100 |
| WWF2 | ルイスガルシア | \1,200 |
| WWF3 | クリスティアーノロナウド | \1,200 |
| WWF4 | ホアキンサンチェス | \1,200 |
| WWF5 | ファンパブロソリン | \1,000 |
| WMF1 | フランクランパード | \1,200 |
| WMF2 | エメルソン | \1,200 |
| WMF3 | パトリックビエラ | \1,400 |
| WMF4 | アンドレアピルロ | \1,700 |
| WMF5 | デコ | \1,200 |
| CRA1 | ィエリアンリ | \2,500 |
| CRA2 | ジュニーニョベルナンブカーノ | \1,500 |
| CRA3 | ズラタンイブラヒモビッチ | \800 |
| CRA4 | カカ | \1,700 |
| CRA5 | ファンロマンリケルメ | \1,700 |
| WDF1 | アシュリーコール | \900 |
| WDF2 | ルシオ | \1,200 |
| WDF3 | ファビオカンナバロ | \1,200 |
| WDF4 | アレッサンドロネスタ | \900 |
| WDF5 | ロベルトファビアンアジャラ | \900 |
| WGK1 | ペトルツェホ | \600 |
| WGK2 | シェイギブン | \600 |
| WGK3 | グレゴリークペ | \600 |
| WGK4 | ジャンルイジブッフォン | \700 |
| WGK5 | ジダ | \600 |
WCCF 2001-2002 MVP
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| MVP1 | ダヴィト・トレゼゲ | \35,000 |
WCCF 2004-2005 MVP
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| WMVP | ロナウジーニョ | \9,000 |
| EMVP | アンドリュー・シェフチェンコ | \10,000 |
WCCF 2001-2002 TOP SCORERS
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| TS1 | ダヴィト・トレゼゲ | \10,000 |
| TS2 | ダリオ・ヒュブナー | \5,000 |
WCCF2002-2003 MVP
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \10,000 |
| MVP2 | フランチェスコ・トッティ | \8,500 |
WCCF 2002-2003 TOP SCORERS
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \6,500 |
WCCF 2002-2003 ALL TIME LEGENDS
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| ALL TIME LEGENDS | アーロン・ヴィンター | \1,200 |
| ALL TIME LEGENDS | イヴァン・サモラモ | \1,200 |
| ALL TIME LEGENDS | ジーコ | \2,200 |
| ALL TIME LEGENDS | ジャン・ピエール・パパン | \1,200 |
| ALL TIME LEGENDS | ジャンルカ・ヴィアッリ | \1,700 |
| ALL TIME LEGENDS | ジュゼッペ・ベルゴミ | \3,000 |
| ALL TIME LEGENDS | ジョージ・ウェア | \8,500 |
| ALL TIME LEGENDS | ズボニミール・ボバン | \2,500 |
| ALL TIME LEGENDS | ディディエ・デシャン | \1,200 |
| ALL TIME LEGENDS | デヤン・サヴィチェヴィッチ | \1,000 |
| ALL TIME LEGENDS | トニーニョ・セレーゾ | \1,000 |
| ALL TIME LEGENDS | ドゥンガ | \1,700 |
| ALL TIME LEGENDS | パウロ・ソウザ | \1,200 |
| ALL TIME LEGENDS | ピエルルイジ・カジラキ | \1,200 |
| ALL TIME LEGENDS | フランコ・バレージ | \6,500 |
| ALL TIME LEGENDS | フローリン・ラドチョウ | \2,200 |
| ALL TIME LEGENDS | ユルゲン・クリンスマン | \3,000 |
| ALL TIME LEGENDS | レオナルド | \1,700 |
| ALL TIME LEGENDS | ローラン・ブラン | \2,200 |
| ALL TIME LEGENDS | ロベルト・マンチーニ | \1,400 |
WCCF 2002-2003 LEGENDS
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| LEDENDS | アレン・ボクシッチ | \1,000 |
| LEDENDS | イヴァン・エルゲラ | \1,700 |
| LEDENDS | ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | \1,900 |
| LEDENDS | エドウィン・ファン・デル・サール | \1,500 |
| LEDENDS | カズヨシ・ミウラ | \3,000 |
| LEDENDS | クリスティアン・ツィーゲ | \1,000 |
| LEDENDS | ジネディーヌ・ジダン | \13,000 |
| LEDENDS | セバスチャン・ヴェロン | \2,200 |
| LEDENDS | ダリボ・ヴェスト | \1,300 |
| LEDENDS | ティエリ・アンリ | \2,500 |
| LEDENDS | パトリック・クライフェルト | \2,700 |
| LEDENDS | ヒロシ・ナナミ | \1,000 |
| LEDENDS | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | \4,200 |
| LEDENDS | マルセロ・デサイー | \4,500 |
| LEDENDS | ミカエル・スルヴェストル | \1,400 |
| LEDENDS | ロベルト・アジャラ | \1,400 |
WCCF 2002-2003 INTERNATIONAL SUPERSTARS
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| IS12 | ヒデトシ・ナカタ | \1,000 |
| IS13 | シュンスケ・ナカムラ | \1,500 |
| IS15 | リヴァウド | \1,400 |
WCCF 2002-2003 ITALIAN WORLD CUP TEAM
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| IT03 | ファビオ・カンナヴァロ | \1,000 |
WCCF 2001-2002 BEST ELEVEN(V2.0)
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| AE02 | マルコ・マテラッツイ | \1,500 |
| AE03 | チロ・フェラーラ | \1,500 |
| AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | \1,200 |
| AE09 | ロベルト・バッジョ | \3,500 |
| AE11 | アレッサンドロ・デルピエロ | \4,000 |
WCCF 2001-2002 FANTASISTA
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| F01 | ロベルト・バッジョ | \1,000 |
| F02 | ヒデトシ・ナカタ | \2,000 |
| F05 | アルヴァロ・レコバ | \1,000 |
WCCF 2001-2002 BEST STRIKER
WCCF 2001-2002 BEST ELEVEN(V1.0)
| NO. | 選手名 | 買取価格 |
| E05 | リリアン・テュラム | \1,200 |
| E07 | エドガー・ダヴィッツ | \1,200 |
(担当 松田)
|