歌手・作品名 | CDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 3 月 20 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → → 3 月 20 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → →
| 買取金額 |
あまえないでよっ!! | きゃらそん DE 喝っ!! | | \800 | \700 |
ALI PROJECT | BEST 1992-1997 | | \1,800 | \1,600 |
angela | PRHYTHM | 初回版 | \1,800 | \1,500 |
うえきの法則 | キャラクターソングアルバム | | \1,700 | \1,400 |
ガンソード | ドラマCD 2 | | \1,400 | \1,100 |
ガンパレード・オーケストラ | オリジナルサウンドトラック Vol.2 | | \1,700 | \1,400 |
ケロロ軍曹 | ケロロソング、(ほぼ)全部入りであります!2 ミニトートバッグ付限定盤 | | \1,700 | \1,400 |
轟轟戦隊ボウケンジャー | 主題歌 | | \500 | \450 |
サクラ大戦 | 帝国歌劇団・花組 2006年新春歌謡ショウ「跳んでる花組♪」 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
しにがみのバラッド。/K○Y | no one | | \500 | \450 |
JAM Project | よみがえる空-RESCUE WINGS- エンディング&挿入歌集 | | \900 | \700 |
ゾイドジェネシス | リジナルサウンドトラック | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
デジモン | デジモン超進化ベスト! | | \1,700 | \1,400 |
テニスの王子様/九鬼貴一(CV:竹本英史) | タイトル未定 | | \300 | \250 |
テニスの王子様/伊武深司(CV:森山栄治) | タイトル未定 | | \300 | \250 |
半分の月がのぼる空 | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
Fate/stay night/樹海 | あなたがいた森 | 初回版 | \500 | \450 |
BLACK CAT | Original Sound Track "Nikukyu" | | \1,700 | \1,400 |
舞-乙HiME | オリジナルサウンドトラック Vol.2 乙女の祈り | | \1,700 | \1,400 |
魔界戦記ディスガイア2 | ドラマCD 1〜魔王降臨編〜 | | \1,700 | \1,400 |
まぶらほ | エッセンシャルCD BOX | | \3,500 | \2,800 |
魔法少女リリカルなのはA's | サウンドステージ 03 | | \1,400 | \1,100 |
焼きたて!ジャぱん/MARIA | 小さな詩 | 初回版 | \800 | \600 |
ワンピース/東方神起 | 日は来るから CD+DVD | | \800 | \700 |
DVDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 3 月 20 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → →
| 買取価格 |
うえきの法則 | 8(初回) | \3,700 | \3,400 |
おねがいマイメロディ | 9 | \1,700 | \1,400 |
ゲゲゲの鬼太郎1985 DVD-BOX ゲゲゲBOX 80's | | \48,000 | \45,000 |
金色のガッシュベル!! Level-2 | 11 | \2,400 | \2,100 |
シュガシュガルーン | 6(初回) | \2,500 | \2,100 |
D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜 VI 期間限定版 | | \5,800 | \5,400 |
超星艦隊セイザーX | 2(初回) | \2,400 | \2,100 |
ふたりはプリキュアMax Heart | 7(初回) | \2,500 | \2,100 |
メルヘヴン | 8(初回) | \3,200 | \2,800 |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX DVDシリーズ DUEL BOX | 4 | \11,000 | \10,000 |
ローゼンメイデン トロイメント | 3(初回) | \3,400 | \3,100 |
ロックマンエグゼ ストリーム | 11 | \2,400 | \2,100 |
この期間内だけのビッグチャンスです。是非是非お持込みください!!
(担当 田町)
|