人気の各シリーズの買取価格更新しました。
変動激しいこれらタイトルの現在の価格です。
三国志大戦
カード名 | 番号 | レアリティ | 買取価格 |
馬超 | 077 | SR | \4,000 |
甄皇后 | 023 | SR | \3,000 |
呂蒙 | 127 | SR | \2,800 |
ホウ統 | 083 | SR | \2,500 |
周瑜 | 099 | SR | \1,800 |
呉夫人 | 097 | SR | \1,400 |
張春華 | 033 | SR | \1,200 |
ホウ統 | 084 | R | \300 |
司馬徽 | 135 | R | \250 |
ムシキング
カード名 | 番号 | バージョン | 買取価格 |
アクティオンゾウカブト | 019N | 2003夏 | \14,000 |
ギラファノコギリクワガタ | 001 | 2003春 | \10,000 |
ギラファノコギリクワガタ | 001H | 2003秋 | \6,000 |
ギラファノコギリクワガタ | 001N | 2003夏 | \10,000 |
ギラファノコギリクワガタ | 001A | 2003秋2弾/2003秋3弾 | \5,000 |
ギラファノコギリクワガタ | 001 | 2004春 | \7,000 |
コーカサスオオカブト(ブルークリスタル) | 004 | 2003春 | \7,000 |
コーカサスオオカブト(ブルー縦十字) | 004 | 2003春 | \7,000 |
コーカサスオオカブト | 004 | 2003春 | \2,000 |
コーカサスオオカブト | 004H | 2003秋/2003秋2弾 | \1,500 |
コーカサスオオカブト | 004N | 2003夏 | \1,000 |
コーカサスオオカブト | 004A | 2003秋3弾 | \1,000 |
コーカサスオオカブト | 004 | 2004春 | \2,000 |
コーカサスオオカブト | 004 | 2004夏 | \1,000 |
コーカサスオオカブト | 004 | 2004秋 | \1,000 |
グランディスオオクワガタ(ブルークリスタル) | 003 | 2003春 | \7,000 |
グランディスオオクワガタ(ブルー縦十字) | 003 | 2003春 | \7,000 |
グランディスオオクワガタ | 003N | 2003夏 | \4,000 |
グランディスオオクワガタ | 003A | 2003秋/003秋2弾/2003秋3弾 | \2,000 |
グランディスオオクワガタ | 003 | 2003春 | \4,000 |
ヘルクレスリッキーブルー | 040 | 2005/1st | \6,500 |
ヘルクレスオオカブト | 002 | 2003春 | \7,000 |
ヘルクレスオオカブト | 002 | 2004夏 | \5,000 |
ヘルクレスオオカブト | 002 | 2004春 | \5,000 |
エレファスゾウカブト(青) | 005 | 2003春 | \1,000 |
スーパーカワセミハッグ | SP009 | 1億枚突破記念 | \1,200 |
スーパーサイドロックボム | SP016 | 2004春 | \1,200 |
スーパーサイドロックボム | SP016 | 2004秋 | \1,200 |
スーパートルネードスロー | SP015 | 2004夏 | \1,100 |
WCCF
カード名 | 番号 | バージョン | 買取価格 |
ダヴィド・トレゼゲ | MVP1 | 01-02 | \27,000 |
ダヴィド・トレゼゲ | TS1 | 01-02 | \10,000 |
パヴェル・ネドヴェド | MVP | 02-03ve.2 | \12,000 |
ダリオ・ヒュブナー | TS2 | 01-02 | \7,000 |
クリスティアン・ヴィエリ | TS | 02-03ve.2 | \5,500 |
ジョージ・ウェア | ATLE | 02-03ve.2 | \4,000 |
アレッサンドロ・デル・ピエロ | AE11 | 01-02 | \3,500 |
ティエリ・アンリ | LEGENDS | 02-03 | \2,500 |
ロベルト・バッジョ | AE9 | 01-02 | \2,500 |
チロ・フェラーラ | AE3 | 01-02 | \2,000 |
セバスチャン・ヴェロン | LEGENDS | 02-03 | \1,800 |
マルコ・マテラッツィ | AE2 | 01-02 | \1,500 |
アレッサンドロ・ネスタ | AE4 | 01-02 | \1,500 |
クリスティアーノ・ドニ | AE5 | 01-02 | \1,200 |
アレッサンドロ・ネスタ | IT05 | 02-03 | \1,000 |
アルヴァロ・レコバ | F05 | 01-02 | \1,000 |
ルイジ・ディ・ビアッジョ | AE8 | 01-02 | \1,000 |
パオロ・マルディーニ | E02 | 01-02 | \700 |
マッテオ・ブリーギ | AE6 | 01-02 | \700 |
シュンスケ・ナカムラ | IS13 | 02-03 | \600 |
イヴァン・コルドバ | IS02 | 02-03 | \250 |
ヤープ・スタム | IS05 | 02-03 | \250 |
ワルター・サムエル | IS06 | 02-03 | \250 |
※こちらに掲載の買取価格は6月20日までとさせていただきます。
(担当 田嶋)
|