現行商品も絶好調のドラゴンボールですが当時のテイストはやはり一味ちがいます。
そんな当時物の中でも人気のカードダスの買取価格リスト更新しました。
この機会ご利用ください。
限定カード
タイトル | 買取価格 |
THE COMMEMORATIVE CARD(ザ・コムメモラティブカード)金属製、アクリルケース入り。限定100 | \200,000 |
鳥山明めちゃんこプロジェクト賞品 10枚組 限定2000 | \120,000 |
限定 1弾(孫悟空&悟飯) 限定3000 | \40,000 |
限定 2弾(3弾発売記念)6枚組 限定3000 | \60,000 |
95 究極博 | \3,000 |
94 究極博 入場券 | \4,000 |
特別弾 トレカ Bコース(抽プレ) | \10,000 |
特別弾 82番 Aコース(全プレ) | \4,000 |
3D TOTAL1.000記念 | \5,000 |
ビジュアルアドベンチャー
発売年 | 弾数 | タイトル | 番号 | 買取価格 |
1993 | | ビジュアルアドベンチャースペシャル | 1-42 | \25,000 |
1991 | 1 | ビジュアルアドベンチャー | 1-42 | \6,000 |
1991 | 2 | ビジュアルアドベンチャー | 43-84 | \6,000 |
1991 | 3 | ビジュアルアドベンチャー | 85-126 | \6,000 |
1992 | 4 | ビジュアルアドベンチャー | 127-168 | \5,000 |
1992 | 5 | ビジュアルアドベンチャー | 169-210 | \5,000 |
1995 | | ビジュアルアドベンチャー '95 | 211-252 | \5,000 |
本弾
発売年 | 弾数 | タイトル | 番号 | 買取価格 |
1988 | 1 | 格闘技大決戦 | 1-42 | \12,000 |
1989 | 2 | 天下一武道会 | 43-84 | \10,000 |
1989 | 3 | 激闘!サイヤ人 | 85-126 | \2,000 |
1990 | 4 | 大激闘!!ナメック星 | 127-168 | \2,000 |
1990 | 5 | 出撃!ギニュー特戦隊 | 169-210 | \2,000 |
1990 | 6 | 白熱!!悟空VSギニュー | 211-252(215×2種 216は7弾) | \1,000 |
1991 | 7 | 戦慄!!フリーザー超変身!! | 216、253-293 | \2,000 |
1991 | 8 | 激震!!超サイヤ人 | 294-335 | \2,000 |
1991 | 9 | 壮絶!最強VS最凶! | 336-377 | \1,000 |
1992 | 10 | 戦慄!!人造人間起動 | 378-419 | \1,500 |
1992 | 11 | 猛威!!鋼の超戦士 | 420-461 | \1,000 |
1992 | 12 | 逆襲!三大超サイヤ人 | 462-503 | \1,000 |
1993 | 14 | 決戦!究極サイヤ人覚醒!! | 504-506、545-583 | \1,500 |
1993 | 17 | 始動!新章悟飯編 | 1-42 | \1,000 |
1994 | 18 | 復活!伝説の魔人 | 43-84 | \1,200 |
1994 | 19 | 乱戦!破壊王あらわる | 85-126 | \3,000 |
1994 | 20 | 震撼!究極パワー発動 | 127-168 | \3,500 |
1994 | 21 | 完成!!超フュージョン | 169-210 | \2,500 |
1995 | 22 | 究極合体 ゴジータ登場!! | 211-252 | \3,500 |
1995 | 23 | 究極合体!超ベジット参上 | 253-294 | \3,500 |
1995 | 24 | そして遙かなる戦いへ(前編) | 295-324、C1a-C12a | \1,000 |
1995 | 25 | そして遙かなる戦いへ(後編) | 325-354、C1b-C12b | \1,000 |
1996 | 27 | 爆発!超サイヤ人!! | 43-84 | \1,000 |
1996 | 28 | 超サイヤ人3悟空立つ!! | 85-126 | \5,000 |
1997 | 29 | 超サイヤ人4発動!! | 127-168 | \5,000 |
1997 | 30 | 出現!究極の敵DB!? | 169-210 | \8,000 |
発売年 | 弾数 | タイトル | 番号 | 買取価格 |
1990 | | ドラゴンボール '90 | 1-84、B1-B6 | \10,000 |
1991 | | ドラゴンボール '91 | 85-168、B7-B12 | \8,000 |
1997 | | 特別弾 | 1-81 | \12,000 |
バラ(1枚での)価格
弾 | カード番号 | |
スーパーバトル 20弾 | 3.4 | \1,000 |
スーパーバトル 19弾 | 1.2 | \1,000 |
本弾28弾 | 100 | \1,000 |
本弾30弾 | 200 | \1,000 |
※掲載の買取価格は、2005年8月31日まで有効とさせていただきます。
(担当 田嶋)
|