- 2018年9月20日更新
- 有効期限:2018年9月21日
- ※グランドカオス限定の買取表となります。
- 価格はすべて綺麗な状態での買取価格です。
- 状態、入荷状況、再販情報などにより価格は予告なく変動いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 買取表は毎日更新しております。新しく追加するタイトルや、入荷状況によって削除するタイトルもございます。
- 宅配査定の場合の締め切りは9/18(火)到着分までになります。
- そのほか、各ジャンルの注意事項をご確認ください。
TOY
担当:吉平・西浜・中村
- 注意事項 :未開封(元からテープ貼りのないものは開封確認させていただいたうえで未使用と判断できるもの)、未使用、美品、完品での買取価格です。
- 版権シールの無いもの、開封、使用品の状態、入荷状況や海外版など、また本体の経年による劣化などの条件により価格が変わることがありますのでご了承下さい。
メーカー | 作品・シリーズ | タイトル | 買取価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
バンダイ | 神風怪盗ジャンヌ | ラピュセルセット | 40,000 | ||
バンダイ | おジャ魔女どれみ | ペペルトポロン | 15,000 | ||
バンダイ | おジャ魔女どれみ | クルールポロン | 22,000 | ||
バンダイ | おジャ魔女どれみ | どれみタップ | 15,000 | ||
バンダイ | おジャ魔女どれみ# | ピコットポロン | 10,000 | ||
バンダイ | おジャ魔女どれみ# | リズムタップ | 25,000 | ||
バンダイ | も~っと!おジャ魔女どれみ | スウィートポロン | 7,000 | ||
バンダイ | も~っと!おジャ魔女どれみ | パティシエポロン | 10,000 | ||
バンダイ | おジャ魔女どれみ ドッカーン! | ジュエリーポロン | 10,000 | ||
トミー | 愛天使伝説ウエディングピーチ | セントミロワール | 50,000 | ||
トミー | 愛天使伝説ウエディングピーチ | セントオペラシオン | 17,000 | ||
トミー | 愛天使伝説ウエディングピーチ | セントクリスタル | 25,000 | ||
トミー | 愛天使伝説ウエディングピーチ | セントトルナード | 20,000 | ||
トミー | 愛天使伝説ウエディングピーチ | セントシュトラール | 50,000 | ||
トミー | 愛天使伝説ウエディングピーチ | セントメロディーボックス | 90,000 | ||
メディコム | RAH NEO | エヴァ初号機 初回パーツ入り | 50,000 | 初回パーツ入り | |
メディコム | RAH NEO | エヴァ初号機 初回パーツなし | 30,000 | 初回パーツなし | |
メディコム | RAH NEO | エヴァ2号機 初回パーツ入り | 30,000 | 初回パーツ入り | |
メディコム | RAH NEO | エヴァ2号機 初回パーツなし | 18,000 | 初回パーツなし | |
メディコム | RAH NEO | エヴァ初号機覚醒ver | 100,000 | ||
メディコム | RAH NEO | エヴァ零号機改 | 30,000 | ||
メディコム | RAH NEO | エヴァ8号機β | 8,000 | ||
メディコム | RAH NEO | エヴァンゲリオン2号機γ 初回パーツ入り | 15,000 | 初回パーツ入り | |
メディコム | RAH NEO | エヴァンゲリオン2号機γ 初回パーツなし | 10,000 | 初回パーツなし | |
メディコム | RAH NEO | エヴァMk09 | 17,000 | ||
メディコム | RAH NEO | エヴァ第13号機 | 50,000 |
カード・シール
担当:西郷・西村
- 注意事項 : 以下のリストは全て完品クラスの買取価格となります。
メーカー | 作品・シリーズ | タイトル | 番号 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バンダイ | ドラゴンボールカードダスビジュアルアドベンチャースペシャル | 37番 | 35,000 | ||
バンダイ | ドラゴンボールカードダスビジュアルアドベンチャースペシャル | 38~42番 | 各30,000 | ||
バンダイ | ドラゴンボールカードダスビジュアルアドベンチャースペシャル | ノーマル各種【1~36番】 | 各700 | ||
バンダイ | ドラゴンボールカードダススーパーバトル 1弾 | かめはめ波全力っ!! | 6 | 40,000 | 完品・未剥がし |
バンダイ | ドラゴンボールカードダススーパーバトル 1弾 | 怒りのタックル!!! | 25 | 30,000 | 完品・未剥がし |
バンダイ | ドラゴンボールカードダススーパーバトル 19弾 | 勝つ!!地球のために!!! | 1 | 18,000 | 完品・未剥がし |
バンダイ | ドラゴンボールカードダススーパーバトル 19弾 | 倒す!全サイヤ人!!! | 2 | 15,000 | 完品・未剥がし |
バンダイ | ドラゴンボールカードダス | コンプリートボックス Vol.1 | 25,000 | 未開封・完品 | |
バンダイ | ドラゴンボールカードダス | コンプリートボックス Vol.1 | 20,000 | 開封・完品 | |
バンダイ | ドラゴンボールカードダス | コンプリートBOX 31・32弾 復活する伝説(未開封) | 22,000 | 未開封・完品 | |
アマダ | セーラームーン | PP・PART1 束 | 10,000 | ||
アマダ | セーラームーン | PP・PART14 束 | 15,000 | ||
ロッテ | 2018年ビックリマンの日 | A賞 ヘッドロココⅡ | 300,000 | 未開封・通知書付 | |
ロッテ | 2018年ビックリマンの日 | B賞 ブラックゼウス | 30,000 | 未開封・通知書付 | |
ロッテ | 旧ビックリマン | スーパーゼウス ビニールコート版 | 280,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | ブラックゼウス ホロ | 450,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | ヘッドロココ 正扇 | 15,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | 福袋版 ブラックゼウス | 420,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | 福袋版 ヘッドロココ | 340,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | 福袋版 スーパーゼウス | 100,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | 福袋版 アンドロココ | 100,000 | ||
ロッテ | 旧ビックリマン | 福袋版 ラファエロココ | 140,000 | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 2弾 | ピーコックィーン(ホロ) | 80,000 | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 2弾 | 大-14~23 | 各7,000~ | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 2弾 | 混-14~23 | 各4,000~ | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 1.5弾 | ゴッド王(ホロ) | 40,000 | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 1.5弾 | 大-11 | 90,000 | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 1.5弾 | 大-12 | 70,000 | ||
ナガサキヤ | 謎のジパング伝説 1.5弾 | 大-13 | 80,000 | ||
カネボウ | ガムラツイスト 10弾 | 光帝ジルコニア | 30,000~ | 完品・未剥がし | |
カネボウ | ガムラツイスト 10弾 | 光弟星若丸 | 30,000~ | 完品・未剥がし | |
カネボウ | ガムラツイスト 10弾 | ベン・K・ゴッド奇跡の復活 | 20,000~ | 完品・未剥がし | |
カネボウ | ガムラツイスト 10弾 | 我無羅殿ジャックPART3 | 15,000~ | 完品・未剥がし | |
カネボウ | ガムラツイスト 10弾 | トランΣの最期 | 15,000~ | 完品・未剥がし | |
ベルフーズ | タイムスリップバトル 2弾 | 鋼鉄CROW | 400,000 | 完品・未剥がし | |
ベルフーズ | タイムスリップバトル 2弾 | 沙羅武レッド | 300,000 | 完品・未剥がし | |
S&B | すごろくモンスター 3弾 | ファイヤードラゴン | 70,000 | ||
コナミ | 遊戯王 | 青眼の白龍【レリーフ】 | SM-51 | 24,000 | |
コナミ | 遊戯王 | ブラック・マジシャン【レリーフ】 | LN-53 | 10,000 | |
コナミ | 遊戯王 | 世界大会2017来場記念カード(青眼の亜白龍・ブラマジガール) | 200,000 | 美品 | |
コナミ | 遊戯王 | 世界大会2018来場記念カード(青眼の白龍・ブラックマジシャン) | 50,000 | 美品 |
UFO(ディスク)
担当:石黒
- 注意事項:以下のリストは全ての付属品(特典や帯、スペーサーなど)が揃っている美品での買取価格となります。ディスクの状態などによってお値段が下がることもございます。
メディア | タイトル | 型番 | 仕様 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Blu-ray | 風の谷のナウシカ | VWBS-1110 | 3400 | ||
Blu-ray | 天空の城ラピュタ | VWBS-1189 | 3300 | ||
Blu-ray | となりのトトロ | VWBS-1355 | 3400 | ||
Blu-ray | 火垂るの墓 | VWBS-1356 | 3200 | ||
Blu-ray | となりのトトロ&火垂るの墓セット | VWBS-1377 | 復刻パンフレット付 | 4500 | |
Blu-ray | 魔女の宅急便 | VWBS-1398 | 3600 | ||
Blu-ray | おもひでぽろぽろ | VWBS-1399 | 3200 | ||
Blu-ray | 紅の豚 | VWBS-1444 | 4000 | ||
Blu-ray | 海がきこえる | VWBS-8234 | 3800 | ||
Blu-ray | 平成狸合戦ぽんぽこ | VWBS-1445 | 3400 | ||
Blu-ray | 耳をすませば | VWBS-1238 | 3200 | ||
Blu-ray | もののけ姫 | VWBS-1490 | 3800 | ||
Blu-ray | ホーホケキョとなりの山田くん | VWBS-1190 | 2000 | ||
Blu-ray | 千と千尋の神隠し | VWBS-1530 | 4000 | ||
Blu-ray | 猫の恩返し/ギブリーズ | VWBS-1491 | 3000 | ||
Blu-ray | ハウルの動く城 | VWBS-1288 | 3000 | ||
Blu-ray | ゲド戦記 | VWBS-1289 | 2200 | ||
Blu-ray | 崖の上のポニョ | VWBS-1290 | 2500 | ||
Blu-ray | 借りぐらしのアリエッティ | VWBS-1237 | 1500 | ||
Blu-ray | コクリコ坂から(横浜特別版) | VWBS-1353 | 1500 | ||
Blu-ray | コクリコ坂から | VWBS-1323 | 1200 | ||
Blu-ray | 風立ちぬ | VWBS-1529 | 2000 | ||
Blu-ray | かぐや姫の物語 | VWBS-8208 | 4000 | ||
Blu-ray | 思い出のマーニー | VWBS-8216 | 2500 | ||
Blu-ray | シュタインズ・ゲート コンプリートBlu-rayBOX | ZMAZ-10381 | 24000 | ||
Blu-ray | シュタインズ・ゲート コンプリートBlu-rayBOX スタンダード版 | ZMAZ-11993 | 10000 | ||
Blu-ray | シュタインズ・ゲート Blu-rayBOX | MFXT-9001 | 8000 | ||
Blu-ray | シュタインズ・ゲート 初回限定版Blu-ray全9巻セット | 6000 | |||
舞台DVD | LIVING ADV 「STEINS;GATE」 | DAIS-0001 | 7000 | ||
CD | The Sound of STEINS;GATE 魂 | FVCG-1364 | 10000 | ||
シングルCD | サンタマリア(リミテッドパッケージ版) | PDCS-5901 | CD+ビッグサイズ紙ジャケット+絵本 | 19000 | |
シングルCD | サンタマリア(初回盤) | UMCK-9622 | CD+DVD | 3500 | |
シングルCD | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー(初回盤) | UMCK-9639 | CD+DVD | 3000 | |
シングルCD | Flowerwall(初回盤) | UMCK-9716 | CD+DVD+画集 | 2000 | |
シングルCD | Flowerwall(限定スペシャルセット) | PDCS-5915 | CD+ポスター | 2000 | |
シングルCD | アンビリーバーズ(初回スペシャルパッケージ版) | UMCK-9769 | CD+ステッカー(14種)+ビニールケース | 2500 | |
シングルCD | アンビリーバーズ(初回ライブフォトブック版) | UMCK-9768 | CD+ライブフォトブック | 2000 | |
シングルCD | LOSER/ナンバーナイン(初回LOSER盤) | SRCL-9191 | CD+ドッグタグ+ルーズパッケージ | 3500 | |
シングルCD | LOSER/ナンバーナイン(初回ナンバーナイン盤) | SRCL-9193 | CD+DVD+7inchサイズパッケージ | 4500 | |
シングルCD | orion(初回オリオン盤) | SRCL-9313 | CD+クリアシート+ハードカバー仕様 | 300 | |
シングルCD | orion(初回ライオン盤) | SRCL-9314 | CD+DVD+紙ジャケット | 300 | |
シングルCD | ピースサイン(初回ピース盤) | SRCL-9454 | CD+DVD+ピースリング | 2200 | |
シングルCD | ピースサイン(初回ヒーロー盤) | SRCL-9457 | CD(赤透明ケース)+僕のヒーロアカデミアTCG | 800 | |
シングルCD | Lemon(初回Lemon盤) | SRCL-9745 | CD+レターセット | 1000 | |
シングルCD | Lemon(初回映像盤) | SRCL-9747 | CD+DVD | 600 | |
アルバムCD | diorama(リイシュー盤) | DDCZ-2163 | CD+ステッカー | 1500 | |
アルバムCD | diorama(2012年発売盤) | DGLA-10016 | 2000 | ||
アルバムCD | YANKEE(画集盤) | UMCK-9667 | CD+画集+スリーブ仕様 | 10000 | |
アルバムCD | YANKEE(映像盤) | UMCK-9668 | CD+DVD | 8000 | |
アルバムCD | Bremen(初回画集盤) | UMCK-9772 | CD+画集+紙ジャケット+ブリスターケース | 2800 | |
アルバムCD | Bremen(初回映像盤) | UMCK-9773 | CD+DVD | 3500 | |
アルバムCD | BOOTLEG(初回ブート盤) | SRCL-9567 | CD+12inchサイズジャケット+アートイラスト+ポスター+ダミーレコード | 4000 | |
アルバムCD | BOOTLEG(初回映像盤) | SRCL-9569 | CD+DVD | 4000 | |
アルバムCD | BOOTLEG(通常盤) | SRCL-9571 | 1500 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション SONGS FOR HEROES〈青盤〉 | COCC-14585 | 1000 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション SONGS FOR HEROES〈赤盤〉 | VPCD-81235 | 800 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション SONGS FOR HEROES〈桃盤〉 | COCX-30226 | 1000 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション SONGS FOR HEROES〈緑盤〉 | VPCD-81270 | 800 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション ひらけ!ポンキッキ・コレクション | PCCG-603 | 2000 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション COVER & RARE COLLECTION | PCCG-604 | 2200 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション COVER & MORE COLLECTION | MHCL-228 | 5000 | ||
アルバムCD | 子門真人ヴォーカル・コンピレーション TV SIZE COLLECTION | COCX-32076 | 1200 | ||
アルバムCD | 子門真人 ベスト・コレクション | PCCS-92 | 600 | ||
アルバムCD | ベスト・オブ・ベスト 子門真人 | COCX-39016 | 1000 | ||
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.1 | COCC-6657 | 1500 | ||
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.1(特典付) | COCC-6657 | 生写真付 | 1800 | |
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.2 | COCC-7168 | 1500 | ||
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.2(特典付) | COCC-7168 | 生写真付 | 1800 | |
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.3 | COCC-7915 | 1500 | ||
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.3(特典付) | COCC-7915 | 生写真付 | 1800 | |
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.4 | COCC-9567 | 1500 | ||
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.4(特典付) | COCC-9567 | 生写真付 | 1800 | |
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.5 | COCC-10146 | 1500 | ||
アルバムCD | 水木一郎 大全集Vol.5(特典付) | COCC-10146 | 生写真付 | 1800 | |
アルバムCD | 水木一郎 ベスト&ベスト | COCC-12811 | 1000 | ||
アルバムCD | 熱風伝説 | COCC-14925 | 3500 | ||
アルバムCD | 熱風外伝 −Romantic Master Pieces- | COCX-30245 | 4000 | ||
アルバムCD | アニキ自身~30th Anniversary BEST~ | COCX-31711 | 800 | ||
アルバムCD | 水木一郎 ベスト・オブ・アニキング ‐赤の魂‐ | BSCH-30023 | 800 | ||
アルバムCD | 水木一郎 ベスト・オブ・アニキング ‐青の魂‐ | BSCH-30026 | 800 | ||
アルバムCD | ゲーマーANIKI完全攻略~水木一郎ゲームソングコレクション~ | COCX-36140 | 500 | ||
アルバムCD | THE HERO 〜Mr.アニソン~ | BZCS-5022 | 800 | ||
アルバムCD | 水木一郎 キッズ ソング・ベスト! | COCX-36807 | 500 | ||
アルバムCD | 水木一郎 キッズ ソング・ベスト2! | COCX-37201 | 800 | ||
アルバムCD | 水木一郎 キッズ ソング・ベスト3! | COCX-37440 | 800 | ||
アルバムCD | マジンガーZ 40周年記念 水木一郎 ALL OF MAZINGER SONGS | COCX-37806 | 1200 | ||
アルバムCD | デビュー40周年記念 水木一郎ベスト | COCX-34783 | 700 | ||
アルバムCD | ベスト・オブ・ベスト 水木一郎 | COCX-39012 | 700 | ||
アルバムCD | 水木一郎 グレイテスト★ウルトラマンソングス | COCX-39630 | 1000 | ||
アルバムCD | 水木一郎 レア・グルーヴ・トラックス | COCX-39690 | 1000 | ||
アルバムCD | ICHIROU MIZUKI 24HOURS 1000 SONGS LIVE!! DOCUMENT CD(サイン入り) | SOLT-0001 | CD6枚+構成台本+曲順表+冊子 | 4000 | |
アルバムCD | 水木一郎 デビュー40周年記念 CD-BOX「道~road~」 | COZX-311 | 3500 | ||
アルバムCD | 兄尊「アニソン」 | COCX-30715 | 1700 | ||
DVD | 水木一郎TV主題歌大全集 | COBC-6147 | 6000 | ||
アニメCD | ラブライブ!サンシャイン!! 2nd Season CYaRon! サクラバイバイ | BEPC-0025 | ゲーマーズ BD 全巻購入特典 | 5000 | |
アニメCD | ラブライブ!サンシャイン!! 2nd Season Guilty Kiss Guilty!? Farewell party | BEPC-0026 | アニメイト BD 全巻購入特典 | 5000 | |
アニメCD | ラブライブ!サンシャイン!! 2nd Season AZALEA 卒業ですね | BEPC-0027 | ソフマップ BD 全巻購入特典 | 6000 | |
アニメCD | ラブライブ!サンシャイン!! 2nd Season Aqoursの女子会パーティー | AZCD-007 | Amazon.co.jp BD 全巻購入特典 | 8000 | |
アニメCD | CODE GEASS COMPLETE BEST[限定版] | SMCL-163 | 1200 | ||
アニメCD | 交響詩篇エウレカセブン COMPLETE BEST[DVD付限定版] | SMCL-117 | 2000 | ||
アニメCD | 鋼の錬金術師 COMPLETEベスト[期間限定生産盤] | SVWC-7216 | 300 | ||
アニメCD | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST FINAL BEST[DVD付期間生産限定盤] | SVWC-7700 | 500 | ||
アニメCD | 天元突破グレンラガン BEST SOUND[限定盤] | SVWC-7493 | 1000 | ||
アニメCD | 機動戦士ガンダム SEED COMPLETE BEST [期間生産限定版] | AICL-1489 | 400 | ||
アニメCD | 機動戦士ガンダム SEED DESTINY COMPLETE BEST [期間生産限定版] | SMCL-111 | 400 | ||
アニメCD | 機動戦士ガンダム00 COMPLETE BEST[DVD付期間生産限定盤] | SMCL-176 | 800 | ||
アニメCD | 機動戦士ガンダム00 COMPLETE BEST[Blu-ray Disc付完全生産限定盤] | SMCL-20000 | 1000 | ||
アニメCD | 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST | DFCL-2085 | 1400 | ||
アニメCD | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ COMPLETE BEST[DVD付期間限定盤] | VVCL-1023 | 2800 | ||
アニメCD | ハイキュー!! COMPLETE BEST[DVD付期間限定盤] | VVCL-1008 | 1700 | ||
アニメCD | 宇宙兄弟 COMPLETE BEST[DVD付期間生産限定盤] | SVWC-70006 | 1000 | ||
アニメCD | 黒執事 COMPLETE BEST[BD付期間限定盤] | SVWC-70201 | 1000 | ||
アニメCD | アイシールド21 complete BEST ALBUM | AVCA-26558 | 1000 | ||
アニメCD | BLOOD+ COMPLETE BEST[限定版] | SVWC-7395 | 400 | ||
アニメCD | 銀魂BEST[期間限定生産版] | SVWC-7613 | 400 | ||
アニメCD | 銀魂BEST2[DVD付限定盤] | SVWC-7781 | 400 | ||
アニメCD | 銀魂BEST3[期間生産限定盤] | SVWC-7959 | 800 | ||
アニメCD | 銀魂 BEST4 | SVWC-70323 | 1500 |
少年コミック
担当:高井・徳留
- 注意事項 : 状態や在庫状況により値段は下がることもあります。
出版社 | 作家名 | タイトル | 巻数 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
集英社 | 堀越耕平 | 僕のヒーローアカデミア | 全巻 | 300 |
小学館 | 小林有吾 | アオアシ | 1~7 | 300 |
小学館 | 小林有吾 | アオアシ | 12~ | 320 |
講談社 | 吉岡公威 | ぐらんぶる | 全巻 | 360 |
講談社 | 清水茜 | はたらく細胞 | 2~ | 410 |
講談社 | 濱田浩輔 | はねバド! | 1.2 | 320 |
講談社 | 濱田浩輔 | はねバド! | 3~ | 420 |
ほるぷ出版 | ユキヲ | 邪神ちゃんドロップキック | 全巻 | 300 |
講談社 | 長濱ねる | ここから 私家版 | 35,000 | |
欅坂46 | 菅井友香 | 2016-SPRING 結成時制服衣装 | 3枚コンプ | 2,000 |
欅坂46 | 長濱ねる | 2016-SPRING 結成時制服衣装 | 3枚コンプ | 2,800 |
欅坂46 | 平手友梨奈 | 2016-SPRING 結成時制服衣装 | 3枚コンプ | 2,800 |
少女(少女コミック・付録・BLコミック&小説・小冊子)
担当:竹内寛子
- 注意事項:他店の値段シールが貼ってあるもの、剥がしあとが目立つものは買取価格が下がります。また、紙カバーのものでラベルのマジックインキがうつっているものは買取できません。背表紙の日焼け、本体が黄ばんでいるもの、カバーに細かいキズがあるもの、カバー折り返しの折れなど、 本の状態が落ちるものは買取価格が下がり、水濡れ跡、ペットやタバコの匂いが染み付いているものは買取自体が出来ない可能性がございますので、ご注意下さい。
分類 | 作家名 | タイトル | 巻数 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
抽プレグッズ | 鈴木里華 | ラフ原画集 (300名抽選プレゼント品) | 8000 | |
抽プレグッズ | 細川智栄子 | 「王家の紋章」抽プレポストカード5枚セット | 8000 | |
小冊子 | 雪村花菜 | 「紅霞高級物語」抽プレ小冊子 | 9500 | |
サイン会グッズセット | ナツメカズキ | サイン会グッズセット(カレンダー・4連しおり) 完品 | 10000 | |
小冊子 | 朝丘戻 | 「窓辺のヒナタ」サイン会小冊子 | 9,000 | |
小冊子 | 朝丘戻 | 「氷泥のユキ」サイン会小冊子 | 9,000 | |
サイン会小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の罠にはまれ!サイン会小冊子「Love Trap Extra」 ポストカード付 | 22,000 | |
コラボカフェ限定小冊子 | 樋口美紗緒 | 澄也先生の思い出+真耶兄さまのゆううつ コラボカフェ限定SSリーフレット2種セット | 1,800 | |
小冊子 | 樋口美紗緒 | ムシシリーズ愛の書き下ろし2冊購入アニメイト特典SS小冊子 | 3,200 | |
小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の在り処をさがせ!+愛の在り処に誓え! 2冊購入特典アニメイトリーフレット(2つ折り) | 500 | |
コミコミ小説購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の在り処はさがさなくても コミコミ特典小冊子 | 500 | |
コミコミ小説購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の罠からぬけられない コミコミ特典小冊子 | 700 | |
コミコミ小説購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 本能には忠実に! コミコミ特典小冊子 | 1,200 | |
コミコミ小説購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | ツマベニチョウの愛が重すぎる コミコミ特典小冊子 | 700 | |
コミコミCD購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の罠にはまれ!「罠にかかって四苦八苦」 | 700 | |
コミコミCD購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の巣へ落ちろ!「先輩の、欲しいもの」 | 700 | |
コミコミCD購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の裁きを受けろ!「裁きはまだやって来ない」 | 700 | |
コミコミCD購入特典小冊子 | 樋口美紗緒 | 愛の蜜に酔え!「王子様のいけない妄想」 | 700 | |
BLコミック | 市川けい | ブルースカイコンプレックス | 4 | 420 |
BLコミック | 市川けい | ブルースカイコンプレックス 特装版 | 4 | 650 |
BLコミック | 円陣闇丸 | 二重螺旋 | 1 | 420 |
BLコミック | 扇ゆずは | ジュリアが首ったけ*アニメイト限定ダブルカバー | 4 | 480 |
BLコミック | 扇ゆずは | ジュリアが首ったけ | 4 | 420 |
BLコミック | おげれつたなか | エスケープジャーニー | 3 | 480 |
BLコミック | おげれつたなか | エスケープジャーニー | 2 | 450 |
BLコミック | おげれつたなか | ヤリチン☆ビッチ部 | 2 | 350 |
BLコミック | おげれつたなか | ヤリチン☆ビッチ部 小冊子付限定版 | 1・2 | 600 |
BLコミック | おげれつたなか | ヤリチン☆ビッチ部 小冊子付限定版 アニメイト限定カバー付 | 1・2 | 700 |
BLコミック | おげれつたなか | はだける怪物 | 上 | 450 |
BLコミック | おげれつたなか | はだける怪物 小冊子付特装版 | 上 | 470 |
BLコミック | 小指 | 後輩くんの異常な性癖 | 370 | |
BLコミック | 桜日梯子 | 抱かれたい男1位に脅されています。アニメイトリーフレット付き | 1 | 1,200 |
BLコミック | 桜日梯子 | 抱かれたい男1位に脅されています。 | 4 | 450 |
BLコミック | 桜日梯子 | 抱かれたい男1位に脅されています。 | 5 | 450 |
BLコミック | 桜日梯子 | 抱かれたい男1位に脅されています。アニメイト8Pリーフレット付 | 5 | 470 |
BLコミック | スカーレット・ベリ子 | ジェラシー | 2 | 480 |
BLコミック | 篁アンナ | エリートΩは夜に溺れてside β" | 420 | |
BLコミック | ときしば | ドSおばけが寝かせてくれない | 2 | 450 |
BLコミック | 鳴坂リン | 溺愛契約 | 320 | |
BL小説 | 西野花 | 花弄り 雌蕊の婚姻 | 400 | |
BLコミック | ねこ田米蔵 | 酷くしないで | 8 | 420 |
BL小説 | 猫野まりこ | 強引作家と恋猫のとまどい | 370 | |
BLコミック | はらだ | カラーレシピ | 下 | 470 |
BLコミック | 峰島なわこ | 仮面越しに、キス | 2 | 420 |
BLコミック | やまねあやの | ファインダーの鼓動 初回限定版 | 470 | |
BLコミック | やまねあやの | ファインダーの鼓動 アニメイト限定版 | 520 | |
BL小説 | 鈴木レモン | 黒猫にキスを | 300 | |
TL小説 | 鈴木レモン | 文官は優しい夢を手に入れる | 600 | |
少女コミック | 草凪みずほ | 暁のヨナ | 27 | 320 |
少女コミック | 小森みっこ | 僕に花のメランコリー | 9 | 280 |
少女コミック | たなかマルメロ | 俺たちマジ校デストロイ | 1 | 400 |
少女コミック | たなかマルメロ | 俺たちマジ校デストロイ | 2 | 470 |
少女コミック | 田村由美 | イロメン ‐十人十色‐ | 3 | 220 |
少女コミック | 花野リサ | 転生先が少女漫画の白豚令嬢だった | 1 | 280 |
少女コミック | 緑川ゆき | 夏目友人帳 | 23 | 330 |
宝塚
担当:竹内寛子
- 注意事項:ディスク・ケース・ブックレットのイタミがないものの買取価格になります。ブックレットの欠損や、ディスク・ケースの状態によってはお値段が下がりますので、ご了承下さい。
組 | 主な出演者 | タイトル | メディア | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
全組 | 初風諄・榛名由梨・安奈淳・汀夏子・麻実れい・鳳蘭・初風諄・杜けあき・一路真輝・麻路さき・日向薫・毬藻えり・麻路さき・大浦みずき・真矢みき・涼風真世・天海祐希・和央ようか・花總まり | ベルサイユのばら Grand History -TAKARAZUKA REVUE 1974~2001 DVD-BOX- | DVDBOX | 40,000 |
花組 | 明日海りお・蘭乃はな | エリザベート 愛と死の輪舞ロンド | DVD | 6,700 |
花組 | 明日海りお・蘭乃はな | エリザベート 愛と死の輪舞ロンド | ブルーレイ | 7,700 |
花組 | 明日海りお | 明日海りお お茶会DVD エリザベート(宝塚版) | DVD | 47,000 |
花組 | 明日海りお・仙名彩世 | ポーの一族 | DVD | 7,700 |
花組 | 明日海りお・仙名彩世 | ポーの一族 | ブルーレイ | 8,200 |
花組 | 明日海りお | 明日海りお お茶会DVD ポーの一族 | DVD | 45,000 |
花組 | 明日海りお | 明日海りお お茶会DVD 金色の砂漠 雪花抄 | DVD | 15,000 |
花組 | 明日海りお | 明日海りお お茶会DVD ミー&マイガール | DVD | 10,000 |
花組 | 明日海りお | 明日海りお お茶会DVD ハンナのお花屋さん | DVD | 21000 |
花組 | 明日海りお | 明日海りお お茶会 | DVD | 10000~ |
月組 | 月城かなと | 月城かなと お茶会 | DVD | 7000~ |
月組 | 月城かなと | 月城かなと お茶会DVD ケイレブハント | DVD | 13000 |
星組 | 紅ゆずる・綺咲愛里 | うたかたの恋/Bouquet de TAKARAZUKA | DVD | 5,500 |
星組 | 七海ひろき | 七海ひろき お茶会DVD | DVD | 10,000 |
宙組 | 真風涼帆・星風まどか | ヴァンパイア・サクセション | DVD | 5,500 |
宙組 | 真風涼帆・星風まどか | 天は赤い河のほとり/シトラスの風Sunrise | DVD | 6,500 |
宙組 | 朝夏まなと・実咲凛音 | 王妃の館/VIVA!FESTA! | DVD | 6,500 |
宙組 | 朝夏まなと・伶美うらら | 神々の土地/クラシカルビジュー | DVD | 5,500 |
宙組 | 朝夏まなと | 朝夏まなと お茶会 | DVD | 7000~ |
VIN(レコード)
担当:高橋・小山
- 注意事項 : きれいな状態での価格となります。
メーカー | タイトル | 買取価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
コロムビアレコード | 聖闘士星矢 ヒット曲集 | 2300 | 帯付 | ||
コロムビアレコード | 聖闘士星矢 ヒット曲集II | 2300 | 帯付 | ||
