(担当 田嶋)
(担当 田嶋)
(担当 安永)
一般発売シール | 枚数 |
---|---|
0弾 | 24 |
スーパーゼウス | 6 |
1弾 P1 | 36 |
1弾 P2 | 24 |
1弾 P3 | 14 |
1弾 P4 | 17 |
2弾 P1 | 49 |
2弾 P2 | 20 |
2弾 P3 | 10 |
2弾 P4 | 20 |
3弾 P1 | 39 |
3弾 P2 | 21 |
3弾 P3 | 10 |
4弾 P1 | 41 |
4弾 P2 | 28 |
5弾 P1 | 70 |
5弾 P2 | 32 |
6弾 P1 | 39 |
6弾 P2 | 20 |
7弾 P1 | 42 |
7弾 P2 | 24 |
8弾 P1 | 39 |
8弾 P2 | 20 |
9弾 P1 | 35 |
9弾 P2 | 18 |
9弾 P3 | 18 |
10弾 | 35 |
11弾 | 39 |
12弾 P1 | 90 |
12弾 P2 | 44 |
12弾 P3 | 44 |
12弾 P4 | 44 |
12弾 P5 | 52 |
12弾 P6 | 52 |
12弾 P7 | 52 |
12弾 P8 | 88 |
アートコレクション | 57 |
スペシャルシール | 枚数 |
スーバーDXシール | 8 |
公式シール | 10 |
公式特別シール | 1 |
公式シール特別版 | 7 |
公式シール超特別版 | 2 |
超限定シート | 2 |
CD発売記念シール | 1 |
ビデオ特製オリジナルシール | 9 |
WHD立体ホログラムシール(未開封) | 1 |
日経キャラクターズ限定版(未開封) | 1 |
2000.1.1LIMITEDEDITION特製ホロプリシール | 8 |
その他 | 枚数 |
お詫びカード | 4 |
宝塚ファミリーランド カタログ&シール(判押済) | 1 |
超革命ビックリスタンプラリー(判押済) | 1 |
クイズラリーエントリーカード(判押済) | 1 |
(担当 安永)
(担当 田嶋)
(担当 田嶋)
(担当 田嶋)
(各店シール担当)
(担当 田嶋)
(担当 田嶋)
(担当 田嶋)
(担当 田嶋)